| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
DZ95189711002
Shacman Sinotruk HOWO FAW Foton Auman Dongfeng Yutong Busteile
| Attributbeschreibung | |
|---|---|
| Produktname | Umgebungstemperatursensor / Umgebungstemperatursensor |
| Teilenummer | DZ95189711002 |
| Alternative Nummern | DZ95189711002-0A (ältere Version) |
| Funktion | Misst die Außenlufttemperatur und sendet ein Signal an HVAC/ECU/Instrumententafel |
| Sensortyp | NTC-Thermistor (Negativer Temperaturkoeffizient). |
| Ausgangssignal | Variabler Widerstand (Analogspannung über 5V-Referenz) |
| Betriebsspannung | 5V oder 12V DC (vom Steuergerät als Referenzspannung bereitgestellt) |
| Steckertyp | 2-poliger, versiegelter, wasserdichter Stecker |
| Messbereich | -40°C bis +85°C |
| Genauigkeit | ±1,5°C im Normalbereich |
| Schutzklasse | IP67 (staubdicht und geschützt gegen Wassereintauchen bis zu 1 m für 30 Minuten) |
| Gehäusematerial | Schwarzer technischer Kunststoff (UV-beständig, säure-/alkalibeständig) |
| Montageort | Innenseite der vorderen Stoßstange oder Kühlerhalterung |
| Standardkonformität | GB/T, ISO 16750 (Umgebungsbedingungen für Straßenfahrzeuge), ROHS-konform |
| Parameterspezifikation | |
|---|---|
| Modellnummer | DZ95189711002 |
| Sensorelement | NTC-Thermistor (hochstabiler Keramikwiderstand) |
| Referenzspannung | 5V DC (vom Steuergerät) |
| Beständigkeit bei 25°C | ~10 kΩ (typische NTC-Kurve) |
| Widerstand-Temperatur-Kurve | Nichtlinear; folgt den NTC-Eigenschaften der Norm IEC 60751 |
| Reaktionszeit (T90) | < 30 Sekunden (im Luftstrom) |
| Kabellänge | Ca. 1,2 m – 1,8 m (ursprüngliche Kabelbaumlänge) |
| Drahtstärke | AWG 22–24 (0,3–0,5 mm²) |
| Steckerdichtung | Gummidichtung, Verriegelungsriegel |
| Lebensdauer | ≥ 10 Jahre unter normalen Betriebsbedingungen |
| Zulassungen | OEM-zugelassen für SHACMAN, kompatibel mit THB-Systemen |