| ความพร้อมจำหน่าย: | |
|---|---|
| จำนวน: | |
612600110925 612600118895
Shacman Sinotruk HOWO
|
ชื่อสินค้า
|
เครื่องยนต์ Weichai WD615 WP10 เหมาะกับเทอร์โบชาร์จเจอร์ Sinotruk และ Shacman
|
|
คำหลัก
|
Weichai WD615 WP10 เครื่องยนต์เทอร์โบชาร์จเจอร์
|
|
แอปพลิเคชัน
|
เครื่องยนต์ Weichai WD615 WP10
|
|
การบรรจุ
|
บรรจุเป็นกลาง
|
|
ชื่อแบรนด์
|
การคาดการณ์
|
|
ขั้นต่ำ
|
1 ชิ้น
|
|
คุณภาพ
|
ผ่านการทดสอบ 100%
|
|
เงื่อนไขการชำระเงิน
|
ที/ทีหรืออื่นๆ
|
|
เวลานำ
|
ระยะเวลาดำเนินการ 14 วัน
|
![]() |
![]() |
![]() |
WD615 / WP10 Classic Series (Euro II / Euro III)
| หมายเลขชิ้นส่วน | ชื่อชิ้นส่วนและแบรนด์ | รุ่นรถบรรทุกที่เข้ากันได้ | ข้อมูลจำเพาะและการใช้งาน |
|---|---|---|---|
| 612601110988 | ชุดประกอบเทอร์โบ HOLSET HX50W | แชคแมนเดอลอง F2000, F3000; รถดัมพ์และรถแทรกเตอร์ขนาด 6x4 | 290-336 แรงม้า; เครื่องยนต์ WD615/WP10; ประเภทเวสเกท; กังหันคู่สโครลเหมาะ: Euro II/Euro III, โครงสร้างและสินค้ามาตรฐาน |
| 612601111081 | HOLSET J90S-2 ชุดเทอร์โบชาร์จเจอร์ | แชคแมน เดอลอง F2000; รถบรรทุกหนักรุ่นเก่า | 260-300 แรงม้า; เครื่องยนต์ WD615T1; เรขาคณิตคงที่ ไม่สิ้นเปลือง เหมาะ: Euro I/Euro II การใช้งานหนักแบบคลาสสิก |
| 612601110954 | ชุดประกอบเทอร์โบ HOLSET HX40W | แชคแมน เดอลอง M3000, F3000; รถบรรทุกขนาดกลาง 4x2/6x2 | 240-280 แรงม้า; เครื่องยนต์ WP10; การออกแบบที่กะทัดรัด การตอบสนองระดับต่ำที่ดี เหมาะสม: การกระจายสินค้าในระดับภูมิภาค การใช้งานระดับปานกลาง |
| 612601111193 | ชุดเทอร์โบชาร์จเจอร์ HOLSET J90S | Shacman Delong F2000 อ่าวหลง; รถบรรทุกดั๊มพ์สุดคลาสสิค | 280-320 แรงม้า; เครื่องยนต์ WD615; การกำหนดค่าพื้นฐาน คุ้มค่าคุ้มราคา เหมาะ: ทดแทนงบประมาณ, ยานพาหนะก่อสร้าง |
ซีรี่ส์ WP10H / WP10 Euro V และ Euro VI
| หมายเลขชิ้น | ส่วน ชื่อชิ้นส่วนและแบรนด์ | ที่เข้ากันได้ | ข้อมูลจำเพาะและการใช้งาน |
|---|---|---|---|
| 410800110124 | ชุดประกอบเทอร์โบ HOLSET HE400WG | Shacman Delong ใหม่ M3000, H3000; รถแทรกเตอร์ 6x4 | 300-375 แรงม้า; เครื่องยนต์ WP10H; ยูโร V/VI; ประตูขยะอิเล็กทรอนิกส์ เหมาะสม: โลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพสูง, การปล่อย V/VI แห่งชาติ |
| 1000554640 | ชุดประกอบเทอร์โบชาร์จเจอร์ BORGWARNER B2G | Shacman Delong ใหม่ M3000, X3000; รถแทรกเตอร์ทางหลวง | 350-400 แรงม้า; เครื่องยนต์ WP10H/WP12; บอร์กวอร์เนอร์ OEM; น้ำหนักเบาเหมาะ: ขับระยะไกลประหยัดน้ำมัน มีโครงสร้างระดับพรีเมียม |
| 3787440 | ชุดประกอบเทอร์โบ HOLSET HX40W | แชคแมน เดอลอง M3000, L3000; รถบรรทุกสินค้า 4x2 | 300 แรงม้า; เครื่องยนต์ WP10; การอ้างอิงโยง 610800110007 เหมาะสม: ภาษีมาตรฐาน การกระจายสินค้าในระดับภูมิภาค |
ซีรีย์ WP12 (375-460 แรงม้า)
| โมเดล | รถ | บรรทุก | หมายเลข ชิ้นส่วน ชื่อชิ้นส่วนและแบรนด์ |
|---|---|---|---|
| 612630110581 | ชุดประกอบเทอร์โบ HOLSET HX55W | แชคแมนเดลอง F3000, X3000; รถแทรกเตอร์หนัก 6x4 | 430 แรงม้า; เครื่องยนต์ WP12.430E201; ฝาสูบ 4 วาล์ว; 316kW เหมาะ: รถลากระยะไกลขนาดใหญ่, 40-50 ตัน GCW, Euro IV/V |
| VG1246110021 | ชุดประกอบเทอร์โบ HOLSET HX55 | แชคแมน เดอลอง F3000; ใช้แทนกันได้กับ Sinotruk D12 | 420-460 แรงม้า; เครื่องยนต์ WP12/D12; 3776594 / 2834842 cross refSuitable: ลากหนัก ใช้แทนกันได้กับหลายยี่ห้อ |
| 1000554640 | ชุดประกอบเทอร์โบชาร์จเจอร์ BORGWARNER B3G | Shacman Delong X3000, M3000 ใหม่; รถแทรกเตอร์ระดับพรีเมียม | 400-460 แรงม้า; เครื่องยนต์ WP12; บอร์กวอร์เนอร์ OEM; ประสิทธิภาพสูง เหมาะสม: National VI, การขนส่งทางไกลแบบประหยัดเชื้อเพลิง |
| 612630110258 | ชุดประกอบเทอร์โบ HOLSET HX50W | แชคแมน เดอลอง F3000; รถบรรทุกขนาด 6x4 | 375-400 แรงม้า; เครื่องยนต์ WP12; ข้อกำหนดการก่อสร้าง เหมาะ: งานก่อสร้างหนัก, รถดัมพ์, รถดั๊มขนาด 8x4 |
ซีรีส์ WP13 (480-550 แรงม้า - งานหนักยอดนิยม)
| หมายเลขชิ้น | ส่วน ชื่อชิ้นส่วนและแบรนด์ | รุ่นรถบรรทุกที่เข้ากันได้ | ข้อมูลจำเพาะและการใช้งาน |
|---|---|---|---|
| 1000578628 | ชุดเทอร์โบชาร์จเจอร์ GARRETT GT45 / B3G | แชคแมนเดลอง X3000, X5000; รถแทรกเตอร์เรือธง 500HP | 500-550 แรงม้า; เครื่องยนต์ WP13; 848239-5010 การ์เร็ต OEM; 1000578628เหมาะ: รถลากระยะไกลระดับพรีเมียม, GCW 50-60 ตัน, National V/VI |
| 1002678136 | ชุดประกอบเทอร์โบ GARRETT (รุ่นใหม่) | แชคแมนเดลอง X5000, X6000; รุ่น VI แห่งชาติ | 480-550 แรงม้า; WP13 แห่งชาติ V/VI; การออกแบบรุ่นล่าสุด เหมาะสม: มาตรฐานการปล่อยก๊าซล่าสุด ปรับปรุงประสิทธิภาพ |
| 13879880234 | ชุดประกอบเทอร์โบชาร์จเจอร์ BORGWARNER B3G | แชคแมนเดลอง F3000, X3000; รถแทรกเตอร์ลากหนัก | 480-530 แรงม้า; เครื่องยนต์ WP13; การอ้างอิงโยง 13879700234 เหมาะสม: การลากของหนัก, ข้อมูลจำเพาะด้านประสิทธิภาพของ BorgWarner |
| 822154-0012 | ชุดประกอบเทอร์โบ GARRETT GT45 | แชคแมนเดลอง X3000, X5000; รุ่น V/VI แห่งชาติ | 500-550 แรงม้า; เครื่องยนต์ WP13; การ์เร็ต OEM; 882154-0012เหมาะ: การกำหนดค่าระดับพรีเมียมในระยะไกลกำลังสูง |
| 13839700094 | ชุดประกอบเทอร์โบชาร์จเจอร์ BORGWARNER B3G | แชคแมน เดอลอง F3000; รถบรรทุกก่อสร้างหนัก | 480-500 แรงม้า; เครื่องยนต์ WP13; ข้อกำหนดเกี่ยวกับหน้าที่ก่อสร้าง เหมาะ: งานก่อสร้างหนัก, การทำเหมืองแร่, รถดั๊มขนาด 8x4 |
| 5604542 | ชุดประกอบเทอร์โบ HOLSET HX55W | แชคแมนเดลอง F3000, X3000; รุ่นหนักคลาสสิก | 480-530 แรงม้า; เครื่องยนต์ WP12/WP13; 612630110581 อ้างอิงข้าม เหมาะสม: การเปลี่ยน Holset ความน่าเชื่อถือที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว |
ซีรี่ส์เครื่องยนต์ที่ใช้ก๊าซธรรมชาติ (NG)
| รุ่น | แบรนด์ | รถบรรทุกที่เข้ากัน ได้ | ข้อมูลจำเพาะและ |
|---|---|---|---|
| 1002870326 | ชุดประกอบเทอร์โบ HOLSET HX50G | รถบรรทุก Shacman Delong X3000, M3000 LNG/CNG | 430-460 แรงม้า; เครื่องยนต์ WP13NG; ก๊าซธรรมชาติแห่งชาติ VI เหมาะสม: LNG/CNG ยานพาหนะพลังงานสะอาดระยะไกล |
| 1001936448 | ชุดประกอบเทอร์โบ HOLSET | Shacman Delong X3000 รถบรรทุก M3000 NG ใหม่ | 400-440 แรงม้า; เครื่องยนต์ WP12NG; ประกอบเสร็จพร้อมปะเก็น เหมาะสำหรับ: ก๊าซธรรมชาติ WP12NG, การปล่อยก๊าซ National V |
| 1001066139 | ชุดประกอบเทอร์โบ HOLSET HX55G | Shacman Delong X3000 รถแทรกเตอร์ NG หนัก | 460 แรงม้า; เครื่องยนต์ WP12NG/WP12HPDI; ข้อมูลจำเพาะของก๊าซไหลสูง เหมาะ: LNG กำลังสูง, ก๊าซธรรมชาติลากหนัก |
| VG1034110096 | HOLSET HX50G CNG เทอร์โบชาร์จเจอร์ | รถบรรทุก Shacman Delong F3000 CNG | 340-380 แรงม้า; เครื่องยนต์ WD615 CNG; ก๊าซธรรมชาติอัด เหมาะ: CNG จำหน่ายในเมืองและภูมิภาค |
ซีรี่ส์ Cummins ISM (ตัวเลือกเครื่องยนต์ Shacman ISM)
| หมายเลขชิ้น ส่วน ชื่อชิ้น | ส่วนและ | โมเดลรถบรรทุกที่เข้ากันได้ | ข้อมูลจำเพาะและแอปพลิ เคชัน หมายเลขชิ้นส่วน ชื่อชิ้น |
|---|---|---|---|
| 4046026 | ชุดประกอบเทอร์โบ HOLSET HX55W | Shacman Delong F3000 พร้อมเครื่องยนต์ Cummins ISM | 385-420 แรงม้า; เครื่องยนต์คัมมินส์ ISM 11L; การอ้างอิงข้าม 4046025 เหมาะสม: ตัวเลือกเครื่องยนต์ ISM ความน่าเชื่อถือของคัมมินส์ที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว |
| 4051391 | ชุดประกอบเทอร์โบ HOLSET HX50W | Shacman Delong F2000 พร้อมเครื่องยนต์ Cummins M11 | 340-380 แรงม้า; เครื่องยนต์คัมมินส์ M11; ข้อมูลจำเพาะด้านการก่อสร้างเหมาะสำหรับ: เครื่องยนต์ M11 รถดัมพ์ และรถบรรทุกเพื่อการก่อสร้าง |
WP15 / ซีรีส์กำลังสูงพิเศษ (600 HP+)
| ส่วน | และแบรนด์ | รุ่นรถบรรทุกที่เข้ากัน | ได้ |
|---|---|---|---|
| 1002678136 | ชุดประกอบเทอร์โบ GARRETT GT55 | แชคแมน เดอลอง X6000; รถแทรกเตอร์รุ่นเรือธง 600HP+ | 600-660 แรงม้า; เครื่องยนต์ WP15; ชาติที่ 6; กังหันที่มีอัตราการไหลสูงเหมาะ: การลากที่มีน้ำหนักมากเป็นพิเศษ รุ่นเรือธงที่มีกำลัง 600+ HP |
| 1001547892 | ชุดประกอบเทอร์โบชาร์จเจอร์ BORGWARNER B4G | แชคแมน เดอลอง X6000; ฉบับพิเศษลากหนัก | 580-620 แรงม้า; เครื่องยนต์ WP15H; BorgWarner dual-stageSuitable: การขนย้ายหนักระดับพรีเมียม ประสิทธิภาพอัจฉริยะ |