| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
4089758
Shacman Sinotruk HOWO FAW Foton Auman Dongfeng Yning
| Parameterspezifikation | |
|---|---|
| Teilename | Oberer Motordichtungssatz (einschließlich Kopfdichtung) |
| OEM-Nummer | 4089758 |
| Alternative OEM-Nummern | 5579029, 4089958, 4089978, 5529494, 4310177 |
| Kompatible Motorenfamilien | ISC, ISL, ISLe, QSC, QSL, 6C, 6CT, 6CTA |
| Verschiebungsbereich | 8,3L – 9,3L |
| Bohrungsdurchmesser | Ungefähr 100 mm (Standard auf diesen Plattformen) |
| Kopfdichtungstyp | MLS (Multi-Layer Steel) oder Elastomer-beschichteter Verbundwerkstoff |
| Materialzusammensetzung | Legierter Stahl, Edelstahl, Gummi (NBR/FKM), Silikon, Kupfer, Graphit |
| Temperaturbeständigkeit | Bis zu 300°C in heißen Zonen (Abgasbereiche) |
| Chemische Beständigkeit | Beständig gegen Dieselkraftstoff, Motoröl, Frostschutzmittel (Ethylenglykol) und Verbrennungsnebenprodukte |
| Gewicht (verpackt) | ~2,86 Pfund (1,3 kg) |
| Zustand | Nagelneu (versiegelte Verpackung) |
| Speicheranforderungen | In trockener, kühler Umgebung fern von UV-Licht und Feuchtigkeit lagern |
![]() |
![]() |
![]() |