| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
1109-06897
Piezas de autobús Yutong
| de atributos | Especificación |
|---|---|
| Número de pieza original | 1109-06897 / 110906897 |
| P/N alternativo de Yutong | 1109-03931 (variante de lote relacionada) |
| Nombre del producto | Elemento de filtro de aire/Núcleo de filtro de aire |
| Compatibilidad de marca | Yutong (primario), compatible con varias plataformas de chasis de servicio pesado |
| Vehículo de aplicación | Autocares de carretera y autobuses turísticos de 11 a 12 metros |
| Motores compatibles | Weichai WP10/WP12, Cummins ISL/ISME, Yuchai YC6L |
| Diámetro exterior (DE) | ~325 milímetros |
| Diámetro interior (DI) | ~210 milímetros |
| Altura | ~485 milímetros |
| Medios de filtración | Papel compuesto de nanofibras de alta eficiencia (grado premium importado o nacional) |
| Material de la tapa del extremo | Poliuretano (PU): resistente al agrietamiento, endurecimiento y deformación térmica. |
| Peso (aprox.) | 2,1 kilos – 2,4 kilos |
| de parámetros | Detalle |
|---|---|
| Eficiencia de filtración | >99,8% para partículas ≥5μm (según el estándar de prueba de múltiples pasadas ISO 5011) |
| Capacidad de retención de polvo | Alto: admite intervalos de servicio extendidos de hasta 20 000 a 30 000 km, según el entorno |
| Resistencia al flujo (limpio) | <3,5 kPa al flujo de aire nominal (garantiza una restricción mínima a la respiración del motor) |
| Rango de temperatura de funcionamiento | -40°C a +110°C (rendimiento estable en el frío ártico y el calor del desierto) |
| Rendimiento de sellado | El sello de PU de cara completa evita fugas de derivación; Mantiene la integridad después de la vibración y el ciclo térmico. |
| Integridad estructural | El tubo central reforzado y el diseño anticolapso resisten la presión negativa durante la operación de carga alta |
| Intervalo de reemplazo recomendado | Cada 15.000 a 25.000 km; acortar en ambientes polvorientos o zonas de construcción |
| Estándares de cumplimiento | Cumple con los requisitos de calidad ISO 5011, GB/T 28987 y OE para motores diésel de servicio pesado |
SHACMAN (陕汽) Filtros de aire para camiones pesados
| Número de pieza | Nombre | Modelos aplicables | Especificación |
|---|---|---|---|
| DZ96259191790 | Conjunto de elemento de filtro de aire CC | Delong Nuevo M3000 | — |
| DZ97259191047 | Filtro de aire nano en forma de panal | Delong X5000 / X3000 | — |
| DZ93259190040X | Filtro de aire | Delong F3000 | K2648 |
| DZ91259190042 | Conjunto de filtro de aire en baño de aceite | Delong F3000 | — |
| A041P370 / AA90155 | Filtro de aire (Fleetguard) | Delong / Auman GTL (Xi'an Cummins) | K3047PU |
| — | Elemento de filtro de aire | Delong X3000 / F3000 / Nuevo M3000 | K3050PU |
| — | Elemento de filtro de aire | Delong X3000 / Nuevo M3000 / F3000 / M3000S | K2841 |
| BZ93059191104 | Elemento de filtro de aire | Xuande / Xuande Yi / Conquistador G1 | — |
2. Filtros de aire para camiones pesados SINOTRUK HOWO (中国重汽)
| Número de pieza | Nombre | Modelos aplicables | Especificación |
|---|---|---|---|
| WG9725190102 | Elemento de filtro de aire principal | HOWO 336/371/420 (Weichai WD615/WP10/WP12) | K2841 |
| WG9725190103 | Elemento de filtro de aire de seguridad | Serie HOWO A7/HOWO | K2841 |
| WG9925191232/1 | Filtro de aire | HOWO T5G (motor MC11.44 / MC07.34) | WA10210 / AF53607 |
| WG9725190155 | Conjunto de filtro de aire en baño de aceite | Serie HOWO | — |
| 710W08405-0021 | Elemento de filtro de aire | Steyr/Sitrak/HOWO T5G | — |
| 9326190052/1 | Elemento de filtro de aire | SINOTRUK D7B | K3250 |
| — | Filtro de aire de larga duración | HOWO T7 / Sitrak / Tianjín | PU2747 |
| WG9X2519006… | Conjunto de filtro de aire de alta resistencia | Serie HOWO | — |
| LG9704190446/4 | Filtro de aire | Camioneta ligera HOWO 160 | K2026 / K2027 |
3. Filtros de aire para camiones pesados DONGFENG (东风)
| Número de pieza | Nombre | Modelos aplicables | Especificación |
|---|---|---|---|
| 1109910-TL380 | Elemento de filtro de aire | Dongfeng Tianlong KL465 | AF25127 |
| 1109340-T0100 | Filtro de aire | Dongfeng Cummins / 大力神 (Dalishi) | AF26412 / AF26414 |
| AA2960 | Filtro de aire (Fleetguard) | Dongfeng Tianlong/Renault dCi 11L | K3050PU |
| AA2959 | Filtro de aire (Fleetguard) | Tianlong 275P | K2750PU |
| AA90161 | Kit de filtro de aire (juego de 2) | Serie Dongfeng 3251 | AF27721 / AF27722-3251 |
| 1109010-50V | Conjunto de filtro de aire | Dongfeng Dayun / Huashen | 2846PU |
| — | Elemento de filtro de aire | Dongfeng Tianlong / SANY Industria Pesada | PU3050 |
4. Filtros de aire para camiones pesados FAW Jiefang (一汽解放)
| Número de pieza | Nombre | Modelos aplicables | Especificación |
|---|---|---|---|
| 1109010-60A | Conjunto de filtro de aire | FAW J6P | PU2845 / K2845 |
| 1109010-77C | Conjunto de filtro de aire | J6 | K2845 (1109060-50V + 1109070-76A) |
| 1109010-1085 | Conjunto de filtro de aire | FAW JH6 | — |
| 1109010-91W | Conjunto de filtro de aire | FAW JH6 / J6 | 2652 |
| 1109010-1650 | Elemento de filtro de aire | Camión volquete FAW National VI J7 / Nuevo J6P | K3153 |
| 1109010-X030 | Filtro de aire | FAW J6 / J6L (motor Weichai) | — |
| 1109070-55A / 1109060-55A | Elemento de filtro de aire | J6 | K2845 |
| AA90134 | Filtro de aire (Fleetguard) | FAW J6 / Nuevo Dawei / Aowei / SINOTRUK | K2841PU (AF26569 / AF26570) |
| AA90133 | Filtro de aire (Fleetguard) | FAW Han Wei | K2437PU |
| 1109010-375 / 1109010-297 | Elemento filtrante de seguridad | Serie FAW | Filtro Mann CF 1430 |