| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
AF27693
Shacman Sinotruk HOWO FAW Dongfeng
| de parámetros | Especificación |
|---|---|
| Nombre de la pieza | Elemento de filtro de aire primario |
| Nombres alternativos | Elemento de filtro de aire, filtro de aire de admisión |
| Número de OEM | AF27693 |
| Diámetro exterior (DE) | 235,25 mm (9,262 pulgadas) |
| Diámetro interior (DI) | 133,71 milímetros (5,264 pulgadas) |
| Altura total (longitud) | 290,24 mm (11,427 pulgadas) |
| Medios filtrantes | Celulosa de alta eficiencia (a base de papel) |
| Área de superficie de medios | Aproximadamente 6.800–7.200 cm² (estimado según el diseño) |
| Eficiencia de filtración | >99% de las partículas ≥5–10 micrones (típico de los medios de celulosa) |
| Tipo de sello | Sello radial con extremo de goma para compresión axial en carcasa de aire |
| Número de pliegues | Normalmente entre 40 y 46 pliegues (varía según el fabricante) |
| Peso (aprox.) | 0,85 a 1,0 kg (1,9 a 2,2 libras) |
| Intervalo de reemplazo recomendado | Cada 15 000 a 25 000 millas o según el entorno; más frecuente en condiciones polvorientas |
![]() |
![]() |
![]() |