| Disponibilité: | |
|---|---|
| Quantité: | |
1109-06897
Pièces de bus Yutong
| d'attribut | Spécification |
|---|---|
| Numéro de pièce d'origine | 1109-06897 / 110906897 |
| P/N alternatif de Yutong | 1109-03931 (variante de lot associée) |
| Nom du produit | Élément de filtre à air/noyau de filtre à air |
| Compatibilité des marques | Yutong (primaire), compatible avec diverses plates-formes de châssis robustes |
| Véhicule d'application | Autocars routiers et bus touristiques de 11 à 12 mètres |
| Moteurs compatibles | Weichai WP10/WP12, Cummins ISL/ISME, Yuchai YC6L |
| Diamètre extérieur (OD) | ~325 mm |
| Diamètre intérieur (ID) | ~210 millimètres |
| Hauteur | ~485 mm |
| Médias filtrants | Papier nanofibre composite à haute efficacité (qualité supérieure importée ou nationale) |
| Matériau du capuchon d'extrémité | Polyuréthane (PU) – Résistant à la fissuration, au durcissement et à la déformation thermique |
| Poids (environ) | 2,1 kg – 2,4 kg |
| des paramètres | Détail |
|---|---|
| Efficacité de filtration | >99,8 % pour les particules ≥5μm (selon la norme de test multi-passes ISO 5011) |
| Capacité de rétention de poussière | Élevé : prend en charge des intervalles d'entretien prolongés allant jusqu'à 20 000 à 30 000 km selon l'environnement |
| Résistance à l'écoulement (propre) | <3,5 kPa au débit d'air nominal (garantit une restriction minimale à la respiration du moteur) |
| Plage de température de fonctionnement | -40°C à +110°C (performances stables dans le froid arctique et la chaleur du désert) |
| Performances d'étanchéité | Le joint en PU intégral empêche les fuites de dérivation ; maintient l'intégrité après les vibrations et les cycles thermiques |
| Intégrité structurelle | Le tube central renforcé et la conception anti-effondrement résistent à la pression négative lors d'un fonctionnement à charge élevée |
| Intervalle de remplacement recommandé | Tous les 15 000 à 25 000 km ; raccourcir dans les environnements poussiéreux ou les zones de construction |
| Normes de conformité | Répond aux exigences de qualité ISO 5011, GB/T 28987 et OE pour les moteurs diesel lourds |
Filtres à air pour camions lourds SHACMAN (陕汽)
| Numéro de pièce | Nom | Modèles applicables | Spécification |
|---|---|---|---|
| DZ96259191790 | Ensemble d'éléments de filtre à air CC | Delong Nouveau M3000 | — |
| DZ97259191047 | Filtre à air nano nid d'abeille | Delong X5000 / X3000 | — |
| DZ93259190040X | Filtre à air | Delong F3000 | K2648 |
| DZ91259190042 | Ensemble de filtre à air à bain d'huile | Delong F3000 | — |
| A041P370 / AA90155 | Filtre à air (Fleetguard) | Delong / Auman GTL (Xi'an Cummins) | K3047PU |
| — | Élément de filtre à air | Delong X3000 / F3000 / Nouveau M3000 | K3050PU |
| — | Élément de filtre à air | Delong X3000 / Nouveau M3000 / F3000 / M3000S | K2841 |
| BZ93059191104 | Élément de filtre à air | Xuande / Xuande Yi / Conquérant G1 | — |
2. Filtres à air pour camions lourds SINOTRUK HOWO (中国重汽)
| Numéro de pièce | Nom | Modèles applicables | Spécification |
|---|---|---|---|
| WG9725190102 | Élément de filtre à air principal | HOWO 336/371/420 (Weichai WD615/WP10/WP12) | K2841 |
| WG9725190103 | Élément de filtre à air de sécurité | Série HOWO A7 / HOWO | K2841 |
| WG9925191232/1 | Filtre à air | HOWO T5G (moteur MC11.44 / MC07.34) | WA10210 / AF53607 |
| WG9725190155 | Ensemble de filtre à air à bain d'huile | Série HOWO | — |
| 710W08405-0021 | Élément de filtre à air | Steyr / Sitrak / HOWO T5G | — |
| 9326190052/1 | Élément de filtre à air | SINOTRUK D7B | K3250 |
| — | Filtre à air longue durée | HOWO T7 / Sitrak / Tianjin | PU2747 |
| WG9X2519006… | Ensemble de filtre à air robuste | Série HOWO | — |
| LG9704190446/4 | Filtre à air | Camion léger HOWO 160 | K2026 / K2027 |
3. Filtres à air pour camions lourds DONGFENG (东风)
| Numéro de pièce | Nom | Modèles applicables | Spécification |
|---|---|---|---|
| 1109910-TL380 | Élément de filtre à air | Dongfeng Tianlong KL465 | AF25127 |
| 1109340-T0100 | Filtre à air | Dongfeng Cummins / 大力神 (Dalishi) | AF26412 / AF26414 |
| AA2960 | Filtre à air (Fleetguard) | Dongfeng Tianlong / Renault dCi 11L | K3050PU |
| AA2959 | Filtre à air (Fleetguard) | Tianlong275P | K2750PU |
| AA90161 | Kit de filtre à air (Ensemble de 2) | Série Dongfeng 3251 | AF27721 / AF27722-3251 |
| 1109010-50V | Ensemble de filtre à air | Dongfeng Dayun/Huashen | 2846PU |
| — | Élément de filtre à air | Dongfeng Tianlong / SANY Industrie lourde | PU3050 |
4. Filtres à air pour camions lourds FAW Jiefang (一汽解放)
| Numéro de pièce | Nom | Modèles applicables | Spécification |
|---|---|---|---|
| 1109010-60A | Ensemble de filtre à air | FAWJ6P | PU2845 / K2845 |
| 1109010-77C | Ensemble de filtre à air | FAWJ6 | K2845 (1109060-50V + 1109070-76A) |
| 1109010-1085 | Ensemble de filtre à air | FAWJH6 | — |
| 1109010-91W | Ensemble de filtre à air | FAWJH6/J6 | 2652 |
| 1109010-1650 | Élément de filtre à air | FAW National VI J7 / Nouveau camion-benne J6P | K3153 |
| 1109010-X030 | Filtre à air | FAW J6/J6L (moteur Weichai) | — |
| 1109070-55A / 1109060-55A | Élément de filtre à air | FAWJ6 | K2845 |
| AA90134 | Filtre à air (Fleetguard) | FAW J6/nouveau Dawei/Aowei/SINOTRUK | K2841PU (AF26569 / AF26570) |
| AA90133 | Filtre à air (Fleetguard) | FAW Hanwei | K2437PU |
| 1109010-375 / 1109010-297 | Élément filtrant de sécurité | Série FAW | Filtre Mann CF 1430 |