| ขนาด: | |
|---|---|
| ความพร้อมจำหน่าย: | |
| จำนวน: | |
WD615 WD618
เว่ยชัย
| พารามิเตอร์ | ข้อกำหนด |
|---|---|
| ประเภทเครื่องยนต์ | 6 สูบแถวเรียง 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ ระบบไดเร็กอินเจคชั่น |
| ความทะเยอทะยาน | องคาพยพและอินเตอร์คูลเลอร์ (ในรุ่นส่วนใหญ่) |
| การกระจัด | 9.726 ลิตร (ลิตร) |
| เจาะ × ระยะชัก | 126 มม. × 130 มม |
| อัตราส่วนกำลังอัด | ~17.5:1 (ทั่วไป) |
| ช่วงการส่งออกพลังงาน | 176 kW ถึง 323 kW (240 hp ถึง 430 hp) ขึ้นอยู่กับรุ่น |
| แรงบิดสูงสุด | สูงถึง 2100 N·m ที่ 1100–1600 rpm |
| ระบบเชื้อเพลิง | ปั๊มฉีดเชื้อเพลิงแบบอินไลน์แบบกลไก (ชนิด PT หรือ Bosch) |
| มาตรฐานการปล่อยก๊าซเรือนกระจก | Euro I / Euro II (เทียบเท่ากับ China National Stage II) |
| ปริมาณการใช้เชื้อเพลิงจำเพาะ | ต่ำเพียง 189 g/kW·h ภายใต้สภาวะที่เหมาะสม |
| น้ำหนักแห้ง | ประมาณ 850 กก. (1,874 ปอนด์) |
| ระบบทำความเย็น | ระบายความร้อนด้วยของเหลวพร้อมหม้อน้ำ เทอร์โมสตัท และปั้มน้ำ |
| ระบบหล่อลื่น | การหล่อลื่นแบบบังคับเต็มแรงดันพร้อมตัวกรองน้ำมันแบบหมุน |
| วิธีการเริ่มต้น | มอเตอร์สตาร์ทไฟฟ้า (มาตรฐาน 24V DC) |
| ประเภทผู้ว่าราชการจังหวัด | เครื่องกลหรือเครื่องกลไฟฟ้า (แตกต่างกันไปตามรุ่น) |
| การกำหนดค่าวาล์วเทรน | OHV (วาล์วเหนือศีรษะ) ก้านกระทุ้งทำงาน |
| การออกแบบการบำรุงรักษา | 'หนึ่งกระบอกสูบ หนึ่งฝาครอบวาล์ว' — ช่วยให้แต่ละกระบอกสูบเข้าถึงได้ |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |