| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
WG9725550006
Shacman Sinotruk HOWO FAW Dongfeng
| Parameterspezifikation | |
|---|---|
| Teilename | Kraftstofftankbaugruppe (D-Typ) |
| OEM-Nummer | WG9725550006 |
| Kapazität | 400 Liter (L) ≈ 105,6 US-Gallonen / 87,9 britische Gallonen |
| Form | D-förmig (flache Seite an der Fahrgestellschiene, nach außen gebogen) |
| Typische Abmessungen | • Länge: ~1.380 mm – 1.400 mm • Breite (Montagefläche): ~730–750 mm • Höhe (maximale Tiefe): ~680–730 mm (Genaue Abmessungen können je nach Produktionscharge oder Fahrzeugkonfiguration leicht variieren) |
| Material | Aluminium-Magnesium-Legierung in Flugzeugqualität (z. B. Serie 5083/5754) • Leicht • Hervorragende Korrosionsbeständigkeit |
| Gewicht (Netto) | Ungefähr 19,25 kg (42,4 lbs) – variiert je nach Ausstattung |
| Wandstärke | Typischerweise 3,0–4,0 mm (extrudierte und geschweißte Konstruktion) |
| Merkmale | • Interne Leitbleche (Anti-Schwapp-Design) • Vorinstallierter Kraftstoffstandsensoranschluss (für Sendeeinheit) • Integrierte Einfüllstutzenöffnung • Ablassstopfen (bei einigen Modellen) • Montageflansche für Halterungen |
| Enthaltene Komponenten | • Kraftstofftankkörper • Tankdeckel (standardmäßig drehbar oder abschließbar) • Sensoröffnung (Schwimmer/Geber nicht immer im Lieferumfang enthalten) |
| Ausgeschlossene Komponenten | • Montagehalterungen/-bänder (müssen möglicherweise wiederverwendet oder separat erworben werden) • Kraftstoffleitungen, Schläuche, Klemmen • Kraftstoffstandsensor (Sendeeinheit) • Komponenten des Belüftungssystems |
![]() |
![]() |
![]() |