| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
HD90009440183
Shacman Sinotruk HOWO FAW Dongfeng Foton Auman
| Attributbeschreibung | |
|---|---|
| Teilename | Bremsbackenbaugruppe (Bremsbelagsatz) |
| Primäre Funktion | Überträgt hydraulische/pneumatische Betätigungskraft, um Reibung mit der Bremstrommel zu erzeugen und so das Fahrzeug zu verlangsamen oder anzuhalten |
| Designtyp | Bogenförmige Metallträgerplatte, mit Reibmaterial verklebt oder vernietet |
| Reibungsmaterial | Asbestfreier (NAO), halbmetallischer oder keramischer Faserverbundstoff – umweltfreundlich und hitzebeständig |
| Trägerplattenmaterial | Hochfester Stanzstahl, korrosionsgeschützt |
| Abmessungen (typisch) | Entwickelt für Bremstrommeln mit einem Durchmesser von 420 mm × 180 mm (Trommel-Innendurchmesser × Reibbreite) – gängige Größe für Schwerlastachsen |
| Reibungsbereich | Das Vollkontakt-Bogendesign sorgt für maximalen Grip und gleichmäßigen Verschleiß |
| Montageposition | Installiert in der Trommelbremsbaugruppe an Antriebsachsen oder Lenkachsen |
| Achskompatibilität | Speziell für HanDe (HD) Achsen der EQ153-Serie und kompatible Konfigurationen entwickelt |
| Betriebstemperaturbereich | -40°C bis +350°C (abhängig von der Reibrezeptur) |
| Qualitätsstandard | OEM-Spezifikation / Premium-Aftermarket-Äquivalent |
| Gewicht (ca.) | 6–8 kg pro Satz (variiert je nach Design) |
![]() |
![]() |
![]() |