| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
AZ9725521174
Shacman Sinotruk HOWO FAW Dongfeng Foton Auman
| Attributbeschreibung | |
|---|---|
| Teilename | Untere Schubstangenbaugruppe (gerade Gussausführung) |
| OEM-Teilenummer | AZ9725521174 |
| Marke | SINOTRUK (CNHTC) |
| Anwendung | Positionierung der Hinterradaufhängungsachse – Unterlenker |
| Funktion | Steuert die Längsbewegung der Hinterachse; behält die Ausrichtung bei |
| Designtyp | Einteiliger gerader Stab aus gegossenem legiertem Stahl |
| Material | Hochfester legierter Gussstahl (QT-Qualität oder gleichwertig) |
| Gewicht | 14,5 – 15,5 kg |
| Oberflächenbehandlung | Schwarze elektrophoretische Beschichtung (E-Beschichtung) für Korrosionsbeständigkeit |
| Montageposition | Verbindet die Hinterachshalterung mit dem Fahrgestellrahmen (unteres Vorder-/Hintergestänge). |
| Parameterwert tion | ~!phoenix_var128_1!~ |
|---|---|
| OEM-Nummer | AZ9725521174 |
| Gesamtlänge | Variiert je nach Modell (normalerweise 600–800 mm) |
| Bolzenlochdurchmesser | φ25 mm (Standardgröße des Schäkelbolzens) |
| Kugelgelenkgröße (Buchsen) | 130 mm × 25 mm Gummibuchse/Kugelauskleidung |
| Rohr-/Körpermaterial | Legierter Stahlguss (einteiliger Guss) |
| Wärmebehandlung | Vergütet und vergütet (erhöht Festigkeit und Ermüdungslebensdauer) |
| Zugfestigkeit | ≥ 700 MPa |
| Tragfähigkeit | Ausgelegt für dynamische Belastungen bis 80.000 N |
| Ermüdungsleben | Optimiert für über 400.000 Zyklen |
| Betriebsumgebung | -40°C bis +85°C; beständig gegen Staub, Schlamm, Öl und Vibrationen |
| Compliance-Standards | Erfüllt die OEM-Design- und Sicherheitsspezifikationen von SINOTRUK |
Spezifikationstabelle für die untere Drehmomentstange von Shacman Auto Heavy-Duty Truck (vollständige Serie)
| Teilenummer | Teilename | für anwendbare Modelle | Spezifikation |
|---|---|---|---|
| DZ91259525275 | Untere Drehmomentstangenbaugruppe | Delong F300, alte M3000, Aolong, Hande 469 Achse | Gerader Stangentyp, Länge 720 mm, Gummibuchsen an beiden Enden, universell für Standardlast-Traktoren und Muldenkipper |
| DZ95259525150 | Verstärkte untere Drehmomentstangenbaugruppe | Delong F3000 Schwerlast-Mistkipper, Bergbau-Standardlastmodelle | Verdickte Rohrwand, verlängerte verschleißfeste Buchse, robuste verstärkte Ausführung |
| DZ9114520275 | Leichte Stangenbaugruppe mit geringerem Drehmoment | Neue Modelle M3000, M3000S, X3000 Euro V mit Standardlast | Leichte, kurze Stange mit schmalem Körper, Länge 685 mm, speziell für leichte Federung |
| DZ97259526195 | X3000/X5000 Euro VI Stange mit hoher Leistung und geringerem Drehmoment | Delong X3000, X5000 WP12/WP13 Langstreckentraktoren, Kühlkettenfahrzeuge | Verbreiterte Buchse mit hohem Drehmoment, kompatibel mit der leichten Hinterachse Hande 485 |
| HD90009520036 | 7,5T leichte Achse mit niedrigerem Drehmomentstab | M3000S, L3000 umweltfreundliche leichte Logistik-Lkw | Kompakte kurze Drehmomentstange, speziell für den städtischen Verteilerverkehr mit geringer Last |
| HD90129520047 | 425 Wide-Body Mining Truck Heavy-Duty Lower Torque Rod | 35-Tonnen-Großraum-Muldenkipper für den Bergbau, schwere Baustellenfahrzeuge | Verdicktes Stahlrohr, doppelte staubdichte Buchse, schlagfest für den Einsatz im Bergbau |
| DZ9L149520012 | Untere Drehmomentstangenbaugruppe des X6000-Flaggschiffmodells | Delong X6000 WP13 Euro VI Diesel/Gas-Flaggschiff-Traktoren | Integriertes geschmiedetes Ende, geräuschlose, langlebige, verschleißfeste Ausführung |
| BZ95259520008 | Xuande X6/X9 untere Drehmomentstangenbaugruppe | Shacman Xuande X6, X9 Yuchai Kurzstrecken-Müllwagen, Fahrzeuge für den Stadtbau | Rechteckige gerade Stange, kompatibel mit dem speziellen Xuande-Aufhängungschassis |
| JZ93509520059 | Alte Aolong F2000 konventionelle Stange mit niedrigerem Drehmoment | Aolong F2000 WD615 alte Plattformmodelle mit zwei Ventilen | Herkömmliche einfache Buchsenstruktur, nur für den Wartungsaustausch bei alten Fahrzeugen |
Informationstabelle zur unteren Drehmomentstange der HOWO-Vollserie,
| Teilenummer, | Teilename, | für anwendbare Modelle | Spezifikation |
|---|---|---|---|
| WG9725521275 | Untere Drehmomentstangenbaugruppe | HOWO A7, klassisches HOWO 371 PS, Steyr AC16-Achse | Gerade Stangenkonstruktion, 720 mm Gesamtlänge, Gummibuchsen an beiden Enden, universell für Standardlast-Traktoren und Muldenkipper |
| AZ9925520275 | Verstärkte untere Schubstangenbaugruppe | HOWO-Schwerlast-Mistkipper, Bau-Standardlast-Bergbaumodelle | Verdickte Rohrwand aus hochfestem Stahl, robuste, verschleißfeste Buchse, verstärkte Struktur für Überlastbedingungen |
| WG9925521275 | Untere Drehmomentstangenbaugruppe | HOWO T7H, HOWO TX, MAN MCY13 Achse, 430/540 PS Langstreckentraktoren | Verbreiterte Buchse mit hohem Drehmoment, kompatibel mit MAN MCY13 Leichtbau-Hinterachse, Standard-Passform für Euro V-/Euro VI-Modelle |
| WG9325521275 | Leichte Stangenbaugruppe mit geringerem Drehmoment | HOWO T5G, Haohan J5G/J7G, MAN MCY11 Achse, städtische Logistik-Lkw | Kompakte kurze Stange, 685 mm Länge, speziell für 7,5T–11T-Leichtachs-Chassis |
| 202V52120-0007 | Euro VI-Hochleistungs-Unterschubstange | HOWO T7H, TX Euro VI Hochleistungstraktoren, Kühlkettentransportfahrzeuge | Integriertes geschmiedetes Ende, doppelt staubdicht abgedichtete Buchse, längere Lebensdauer für den Ferntransport |
| HD90149520032 | Hochleistungs-Stangenbaugruppe mit geringerem Drehmoment für den Bergbau | HOWO 60T Breitbau-Muldenkipper für den Bergbau, schwere Baufahrzeuge | Extra dickes, nahtloses Stahlrohr, doppelschichtige, abgedichtete Gummibuchse, hohe Schlag- und Schockfestigkeit für raue Bergbaustandorte |
| WG9525521275 | Untere Drehmomentstange der N-Serie von Haohan | Sinotruk Haohan N7G, N5G Weichai-Motortraktoren | Standardmäßige gerade Stangenstruktur, kompatibel mit Weichai-Motorchassis, weit verbreitet als Aftermarket-Ersatz |
| AZ9114520275 | Konventionelle untere Schubstange | Alter Steyr King, früher HOWO WD615 Zweiventil-Plattformwagen | Einfache Gummibuchsenstruktur, nur für die Wartung und den Austausch alter Fahrzeuge |