| có: | |
|---|---|
| Số lượng: | |
AF27693
Shacman Sinotruk HOWO FAW Đông Phong
| thuật | Thông số kỹ |
|---|---|
| Tên một phần | Phần tử lọc khí sơ cấp |
| Tên thay thế | Bộ phận làm sạch không khí, Bộ lọc khí nạp |
| Số OEM | AF27693 |
| Đường kính ngoài (OD) | 235,25 mm (9,262 inch) |
| Đường kính trong (ID) | 133,71 mm (5,264 inch) |
| Chiều cao tổng thể (Chiều dài) | 290,24 mm (11,427 inch) |
| Lọc phương tiện | Cellulose hiệu quả cao (Dựa trên giấy) |
| Diện tích bề mặt truyền thông | Khoảng 6.800–7.200 cm² (ước tính dựa trên thiết kế) |
| Hiệu quả lọc | >99% hạt ≥5–10 micron (điển hình cho môi trường xenlulo) |
| Loại con dấu | Phốt hướng tâm có đầu bằng cao su để nén dọc trục trong vỏ khí |
| Đếm nếp gấp | Thông thường có 40–46 nếp gấp (thay đổi tùy theo nhà sản xuất) |
| Trọng lượng (xấp xỉ) | 0,85–1,0 kg (1,9–2,2 lb) |
| Khoảng thời gian thay thế được đề xuất | Cứ sau 15.000–25.000 dặm hoặc tùy theo môi trường; thường xuyên hơn trong điều kiện bụi bặm |
![]() |
![]() |
![]() |