| Disponibilité : | |
|---|---|
| Quantité : | |
AF27693
Shacman Sinotruk HOWO FAW Dongfeng
| des paramètres | Spécification |
|---|---|
| Nom de la pièce | Élément de filtre à air primaire |
| Noms alternatifs | Élément de filtre à air, filtre à air d'admission |
| Numéro OEM | AF27693 |
| Diamètre extérieur (OD) | 235,25 mm (9,262 pouces) |
| Diamètre intérieur (ID) | 133,71 mm (5,264 pouces) |
| Hauteur totale (longueur) | 290,24 mm (11,427 pouces) |
| Média filtrant | Cellulose haute efficacité (à base de papier) |
| Surface des médias | Environ 6 800 à 7 200 cm⊃2 ; (estimation basée sur la conception) |
| Efficacité de filtration | >99 % des particules ≥5 à 10 microns (typique pour les supports cellulosiques) |
| Type de joint | Joint radial à embout en caoutchouc pour compression axiale dans le carter d'air |
| Nombre de plis | Généralement 40 à 46 plis (varie selon le fabricant) |
| Poids (environ) | 0,85 à 1,0 kg (1,9 à 2,2 livres) |
| Intervalle de remplacement recommandé | Tous les 15 000 à 25 000 miles ou selon l'environnement ; plus fréquent dans des conditions poussiéreuses |
![]() |
![]() |
![]() |