| มีจำหน่าย: | |
|---|---|
| จำนวน: | |
0281002209
แชคแมน
| คำอธิบาย | คุณสมบัติ |
|---|---|
| ชื่อสินค้า | เซ็นเซอร์อุณหภูมิน้ำหล่อเย็น / ตัวส่งอุณหภูมิน้ำหล่อเย็น |
| ผู้ผลิต | BOSCH (โรเบิร์ต บ๊อช GmbH) |
| หมายเลขชิ้นส่วน | 0 281 002 209 (โดยทั่วไปเขียนว่า 0281002209) |
| หมายเลขทางเลือก | ดูรายการอ้างอิงโยงด้านล่าง |
| ประเภทเซนเซอร์ | NTC (ค่าสัมประสิทธิ์อุณหภูมิเชิงลบ) เทอร์มิสเตอร์ |
| การทำงาน | วัดอุณหภูมิน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์และส่งสัญญาณไปยัง ECU/แผงหน้าปัด |
| สัญญาณเอาท์พุต | ความต้านทานแบบแปรผัน (อะนาล็อก) ตีความผ่านแรงดันอ้างอิง 5V |
| ขนาดเกลียว | M12 × 1.5 มม. (เกลียวเมตริกละเอียด) |
| ขนาดประแจ | 19 มม |
| ขั้วต่อไฟฟ้า | ปลั๊กสี่เหลี่ยม 2 ขา (แบบปิดผนึก กันน้ำ) |
| แรงดันไฟฟ้าที่ใช้งาน | 5V DC (แรงดันอ้างอิงที่จัดทำโดย ECU) |
| ระดับการป้องกัน | IP67 (เมื่อเชื่อมต่อแล้ว ทนทานต่อความชื้นและฝุ่น) |
| การปฏิบัติตามมาตรฐาน | ISO 16750, GB/T, DIN 72551, เป็นไปตาม RoHS |
| พารามิเตอร์ | ข้อกำหนด |
|---|---|
| หมายเลขรุ่น | 0 281 002 209 |
| องค์ประกอบการตรวจจับ | เทอร์มิสเตอร์เซรามิก NTC |
| ความต้านทานที่ +20°C | ~2.5 กิโลโอห์ม |
| ความต้านทานที่ -10°C | ~8.2 – 10.5 กิโลโอห์ม |
| ความต้านทานที่ +80°C | ~0.3 กิโลโอห์ม |
| ช่วงอุณหภูมิ | -40°C ถึง +130°C (ระยะสั้นสูงสุด +150°C) |
| ความแม่นยำ | ±1.5°C ภายในช่วงการทำงานปกติ |
| เวลาตอบสนอง (T90) | < 30 วินาทีในการไหลของของไหล |
| วิธีการปิดผนึก | แหวนรองทองแดงสำหรับซีลกันแรงดัน |
| แรงบิดที่แนะนำ | 20–25 N·m (เพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ด้ายหลุดหรือแตกร้าว) |
| วัสดุ | ตัวเครื่องทองเหลือง, ตัวเรือนคอนเนคเตอร์พลาสติก, ปลายเซนเซอร์สแตนเลส |
| การอนุมัติ | OE ได้รับการอนุมัติสำหรับ Weichai, Iveco, Volvo, MAN, Polaris, FCA |
| หมายเลขชิ้นส่วน | ชื่อชิ้น | ส่วน รุ่นที่ใช้บังคับ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|---|---|
| 612630060035 | เซ็นเซอร์อุณหภูมิน้ำ | F2000, F3000, L3000, M3000, ใหม่ M3000, H3000, X3000, X5000, X6000 | WEICHAI WP12 เซ็นเซอร์อุณหภูมิน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์, เทอร์มิสเตอร์ NTC, ด้าย M14 × 1.5, ขั้วต่อ 2 พิน |
| 612600090672 | เซ็นเซอร์อุณหภูมิน้ำ | F3000, ใหม่ M3000, X3000, X5000 | เครื่องยนต์ WEICHAI WP10/WP12 ชนิดปลั๊กอิเล็กทรอนิกส์ M14×1.5 ช่วง 0–150°C |
| 612600090673 | เซ็นเซอร์อุณหภูมิน้ำ | F3000, ใหม่ M3000, X3000 | WEICHAI เฉพาะด้าน เซนเซอร์วัดอุณหภูมิ ชนิด NTC |
| 612600090985 | เซ็นเซอร์อุณหภูมิน้ำ | X3000 (WP10), M3000 ใหม่ | เครื่องยนต์ WEICHAI WP10 ยูโร IV/V ชนิดปลั๊กอิเล็กทรอนิกส์ |
| 612600091131 | เซ็นเซอร์อุณหภูมิ (WP12 ยูโร 5) | X3000, X5000 | WEICHAI WP12 ยูโร 5 เซ็นเซอร์อุณหภูมิน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ |
| BY612600090792 | เซ็นเซอร์อุณหภูมิ | F3000, X3000 | เซ็นเซอร์อุณหภูมิน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์ WEICHAI เปลี่ยน OEM |
| 612600090160 | เซ็นเซอร์อุณหภูมิ | F3000 | WEICHAI เซ็นเซอร์อุณหภูมิน้ำเครื่องยนต์ |
| 1003081464 | เซ็นเซอร์อุณหภูมิน้ำกทช | F3000 (WP10) | เทอร์มิสเตอร์ชนิด NTC, เครื่องยนต์ WP10, เกลียว M14×1.5 |
| 201V27421-0190 | เซ็นเซอร์อุณหภูมิน้ำ | เครื่องยนต์ MC11/MC13 (X3000, X5000) | เซ็นเซอร์อุณหภูมิน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์เทคโนโลยี MAN 2 พิน |
| 3085185X | เซ็นเซอร์อุณหภูมิโดยรอบ / น้ำ | ซีรีส์เต็ม (เครื่องยนต์คัมมินส์) | เซ็นเซอร์อุณหภูมิน้ำเครื่องยนต์คัมมินส์ |
| 4954574X | เซ็นเซอร์อุณหภูมิ | ซีรีส์เต็ม (เครื่องยนต์คัมมินส์) | เซ็นเซอร์อุณหภูมิน้ำหล่อเย็นเครื่องยนต์คัมมินส์ |
| VG1500090061 | เซ็นเซอร์อุณหภูมิน้ำ | F2000, F3000 (อ้างอิงข้าม Howo) | เซ็นเซอร์อุณหภูมิน้ำที่รองรับ Sinotruk/Shacman |
| 61567C180050 | เครื่องวัดอุณหภูมิน้ำ | F3000 | แผงหน้าปัดมาตรวัดอุณหภูมิน้ำแบบกลไก |
เซนเซอร์วัดอุณหภูมิน้ำมัน (机油温度传感器)
| หมายเลขชิ้นส่วน | ชื่อชิ้นส่วน ข้อมูล จำเพาะ | ของรุ่นที่ใช้งานได้ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|---|---|
| 1001413692 | เซ็นเซอร์อุณหภูมิและความดันน้ำมัน | F2000, F3000, L3000, M3000, X3000, H3000, X5000, X6000 | เซ็นเซอร์แรงดันน้ำมันและอุณหภูมิรวม เครื่องยนต์ WP12/WP13 4 พิน |
| 612600090460 | เซ็นเซอร์แรงดันน้ำมันและอุณหภูมิ | X3000, ใหม่ M3000, X5000 | เซ็นเซอร์แรงดันน้ำมันและอุณหภูมิในตัว เครื่องยนต์ WEICHAI |
| 612600090915 | เซ็นเซอร์แรงดันน้ำมันและอุณหภูมิ | X3000, ใหม่ M3000, X5000 | เซ็นเซอร์แรงดันน้ำมันและอุณหภูมิรวม แบบปลั๊กอิเล็กทรอนิกส์ |
| 0117 3672 / 0117 8104 | เซนเซอร์วัดอุณหภูมิน้ำมัน (Deutz) | L3000 (เครื่องยนต์ Deutz) | เซ็นเซอร์อุณหภูมิน้ำมันเครื่อง Deutz 2 พิน |
| FAT50435820601 | เซ็นเซอร์อุณหภูมิน้ำมัน | เคอร์เซอร์ 13 เครื่องยนต์ (X3000) | เซ็นเซอร์อุณหภูมิน้ำมันเครื่อง Iveco Cursor 13 |
| 612600090673 | เซ็นเซอร์อุณหภูมิน้ำมัน | F3000, X3000 | WEICHAI เฉพาะเซ็นเซอร์อุณหภูมิน้ำมัน |
| หมายเลขชิ้น | ส่วน ชื่อชิ้นส่วน | รุ่นที่ใช้งานได้ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|---|---|
| 612630120004 | เซ็นเซอร์อุณหภูมิและความดันอากาศเข้า | X3000, X5000, X6000, F3000 | เซ็นเซอร์ MAP พร้อมอุณหภูมิในตัว 4 พิน เทคโนโลยีของ Bosch |
| 612640120077 | เซ็นเซอร์ความดันอากาศและอุณหภูมิไอดี | F3000, X3000 | เซ็นเซอร์ความดันและอุณหภูมิท่อร่วมไอดี เครื่องยนต์ WEICHAI |
| 610800111007 | เซ็นเซอร์ความดันและอุณหภูมิพรีเทอร์โบ | เครื่องยนต์ก๊าซธรรมชาติ WP13 | เซ็นเซอร์แรงดันและอุณหภูมิพรีเทอร์ไบน์ เครื่องยนต์ CNG/LNG |
| 0261230133 | เซ็นเซอร์ความดันไอดีก๊าซธรรมชาติ (บ๊อช) | ใหม่ M3000, X3000 (NG) | เซ็นเซอร์วัดแรงดันและอุณหภูมิก๊าซธรรมชาติของ Bosch |
| Z20310004A | เซ็นเซอร์ความดันและอุณหภูมิไอดี | Weichai Rui Power (ซีรีส์ L) | Weichai Rui-power series อุณหภูมิไอดีและเซ็นเซอร์ความดัน |
| หมายเลขชิ้นส่วน | ชื่อชิ้นส่วน | ของรุ่นที่ใช้งานได้ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|---|---|
| 612640130034 | เซ็นเซอร์อุณหภูมิก๊าซไอเสีย | ซีรีส์เต็ม (ยูโร V/VI, SCR) | เซ็นเซอร์ EGT ก่อน/หลัง DPF ระบบ SCR 2 พิน |
| 1005479281 | เซ็นเซอร์อุณหภูมิไอเสีย | เครื่องยนต์ P10H (X3000, X5000) | WEICHAI P10H เซ็นเซอร์อุณหภูมิไอเสียเครื่องยนต์ |
| 1006139958 | เซ็นเซอร์อุณหภูมิไอเสีย | เครื่องยนต์ P13 (จีน VI) | เครื่องยนต์ WEICHAI P13, การปล่อย China VI, เซ็นเซอร์อุณหภูมิไอเสีย |
| WG1034121033 | เซ็นเซอร์อุณหภูมิไอเสีย | ซีรีส์เต็ม (SCR/DPF) | เซ็นเซอร์อุณหภูมิก๊าซไอเสียระบบ SCR/DPF |
| K08-1205130-01 | เซ็นเซอร์อุณหภูมิไอเสีย | ซีรีส์เต็ม (เครื่องยนต์ Yuchai) | เซ็นเซอร์อุณหภูมิไอเสียเครื่องยนต์ Yuchai |
| 612640130013 | เซนเซอร์ NOx (พร้อมอุณหภูมิ) | ซีรีส์เต็ม (ยูโร V/VI) | เซ็นเซอร์ไนโตรเจนออกไซด์พร้อมการตรวจจับอุณหภูมิในตัว |
เซนเซอร์วัดอุณหภูมิโดยรอบ/กลางแจ้ง (环境 / 室外温度传感器)
| หมายเลขชิ้น | ส่วน ชื่อชิ้นส่วน | รุ่นที่ใช้บังคับ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|---|---|
| DZ95189711002 | เซ็นเซอร์อุณหภูมิแวดล้อม | F3000, X3000, M3000, อ่าวหลง | เซ็นเซอร์อุณหภูมิอากาศภายนอก/บรรยากาศ ระบบ SCR 2 ขา |
| DZ9L149585912 | เซ็นเซอร์อุณหภูมิภายนอกเครื่องปรับอากาศ | X6000 | X6000 เซ็นเซอร์อุณหภูมิเครื่องปรับอากาศกลางแจ้ง |
| 612630060035 | เซ็นเซอร์อุณหภูมิแวดล้อม | ซีรีส์เต็ม (อ้างอิงข้าม) | ยังใช้เป็นเซนเซอร์วัดอุณหภูมิแวดล้อม (ตัวอ้างอิงโยง) |
| 3085185X | เซ็นเซอร์อุณหภูมิแวดล้อม | ซีรีส์เต็ม (คัมมินส์) | เซ็นเซอร์อุณหภูมิเครื่องยนต์คัมมินส์ |
เซ็นเซอร์อุณหภูมิห้องโดยสาร / ภายใน (室内 / 驾驶室温度传感器)
| หมายเลขชิ้น | ส่วน ชื่อชิ้นส่วน | รุ่นที่ใช้บังคับ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|---|---|
| DZ97189585732 | เซ็นเซอร์อุณหภูมิในร่ม | X3000, X5000, M3000 | เซ็นเซอร์อุณหภูมิภายในห้องโดยสารพร้อมพัดลมดูดอากาศ NTC 10kΩ@25°C 2 ขา |
| DZ9L149585911 | เซ็นเซอร์อุณหภูมิภายในเครื่องปรับอากาศ | X6000 | X6000 เครื่องปรับอากาศเซ็นเซอร์อุณหภูมิภายใน |
| 81.61930-**** | เซ็นเซอร์อุณหภูมิในร่ม | F2000, F3000 (คลาสสิก) | เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิห้องโดยสารรุ่นคลาสสิค เทคโนโลยี MAN |
| ดีแซด 15221841204 | เซ็นเซอร์อุณหภูมิ | ซีรีส์เดอลอง | เซ็นเซอร์อุณหภูมิห้องโดยสารทั่วไป |
เซ็นเซอร์อุณหภูมิระบบปรับอากาศ (空调系统温度传感器)
| หมายเลขชิ้น | ส่วน ชื่อชิ้นส่วน | รุ่นที่ใช้บังคับ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|---|---|
| DZ97189585307 | เซ็นเซอร์อุณหภูมิเครื่องระเหย | X3000, M3000 ใหม่ | เซ็นเซอร์อุณหภูมิแกนคอยล์เย็น A/C ชนิดเทอร์มิสเตอร์ |
| DZ97189585315 | หน่วยควบคุมอุณหภูมิเครื่องทำความร้อน | X3000 | โมดูลควบคุมอุณหภูมิเครื่องทำความร้อน/เครื่องปรับอากาศ |
| DZ97189585312 | ตัวควบคุมเครื่องปรับอากาศอัตโนมัติ | X5000 | แผงควบคุมสภาพอากาศอัตโนมัติพร้อมการตรวจจับอุณหภูมิ |
| DZ97189685316 | ชุดควบคุมอิเล็กทรอนิกส์ฮีตเตอร์ | X3000 | โมดูลควบคุมอุณหภูมิเครื่องทำความร้อน |
ยูเรีย / เซ็นเซอร์วัดอุณหภูมิระบบการปล่อยไอเสีย (尿素 / 排放系统温度传感器)
| หมายเลขชิ้น | ส่วน ชื่อชิ้นส่วน | รุ่นที่ใช้บังคับ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|---|---|
| DZ95259740567 | เซ็นเซอร์ระดับถังยูเรียและอุณหภูมิ | M3000, M3000 ใหม่, H3000 | เซ็นเซอร์ถังยูเรียพร้อมการตรวจจับระดับและอุณหภูมิในตัว |
| DZ95259740762 | เซ็นเซอร์ระดับยูเรีย | X3000 | ระดับถังยูเรียและเซ็นเซอร์อุณหภูมิ |
| DZ98149741750 | เซ็นเซอร์ถังยูเรีย | L3000 | เซ็นเซอร์ถังยูเรีย L3000 (20 ลิตร) ระดับและอุณหภูมิ |
| 612640130694 | เซ็นเซอร์ความดันและอุณหภูมิปั๊มยูเรีย | ซีรีส์เต็ม (SCR) | เซ็นเซอร์ความดันและอุณหภูมิปั๊มยูเรีย ระบบ SCR |
| 2897755 | เซ็นเซอร์อุณหภูมิยูเรีย | ซีรีย์เต็ม | เซ็นเซอร์อุณหภูมิสารละลายยูเรีย |
ระดับน้ำหล่อเย็นและเซ็นเซอร์อุณหภูมิอื่นๆ (冷却液液位及其他温度传感器)
| หมายเลขชิ้น | ส่วน ชื่อชิ้นส่วน | รุ่นที่ใช้บังคับ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|---|---|
| DZ93189777161 | เซ็นเซอร์ระดับน้ำหล่อเย็น | X5000, X6000 | เซ็นเซอร์ระดับน้ำหล่อเย็นชนิดรีดสวิตช์ เตือนระดับน้ำหล่อเย็นต่ำ |
| DZ93189582254 | มาตรวัดรอบแบบอิเล็กทรอนิกส์ / เซ็นเซอร์อุณหภูมิน้ำ | X3000, M3000, L3000 | ชุดเซ็นเซอร์รวมแดชบอร์ด |
| DZ93189582270 | แผงหน้าปัด (พร้อมอุณหภูมิน้ำ) | F3000 | เกจรวมพร้อมตัวบ่งชี้อุณหภูมิของน้ำ |
| DZ95189582230 | แผงหน้าปัด (พร้อมอุณหภูมิน้ำ) | X3000 | ชุดเกจรวมพร้อมอุณหภูมิน้ำ |
| DZ97189584116 | เครื่องดนตรีผสม TFT 5' | X5000 | แผงหน้าปัดแบบดิจิตอลพร้อมจอแสดงอุณหภูมิน้ำหล่อเย็น |
| DZ97259535092 | ฝาครอบระบายแรงดัน (พร้อมอุณหภูมิ) | X5000 | ฝาปิดถังขยายพร้อมตัวบ่งชี้อุณหภูมิ |
| DZ96189584121 | แผงหน้าปัดแบบผสมผสาน | L3000 | แผงหน้าปัด L3000 พร้อมเกจวัดอุณหภูมิน้ำ |