| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
0281002209
chamán
| del atributo | Descripción |
|---|---|
| Nombre del producto | Sensor de temperatura del refrigerante/remitente de temperatura del refrigerante |
| Fabricante | BOSCH (Robert Bosch GmbH) |
| Número de pieza | 0 281 002 209 (comúnmente escrito como 0281002209) |
| Números alternativos | Consulte la lista de referencias cruzadas a continuación |
| Tipo de sensor | Termistor NTC (coeficiente de temperatura negativo) |
| Función | Mide la temperatura del refrigerante del motor y envía señal a la ECU/panel de instrumentos |
| Señal de salida | Resistencia variable (analógica), interpretada a través de un voltaje de referencia de 5 V. |
| Tamaño del hilo | M12 × 1,5 mm (rosca fina métrica) |
| Tamaño de llave | 19 milímetros |
| Conector eléctrico | Enchufe rectangular de 2 clavijas (diseño sellado e impermeable) |
| Voltaje de funcionamiento | 5V DC (voltaje de referencia suministrado por la ECU) |
| Clasificación de protección | IP67 (cuando está acoplado; resistente a la humedad y al polvo) |
| Cumplimiento de estándares | ISO 16750, GB/T, DIN 72551, compatible con RoHS |
| de parámetros | Especificación |
|---|---|
| Número de modelo | 0 281 002 209 |
| Elemento sensor | Termistor NTC de cerámica |
| Resistencia a +20°C | ~2,5 kΩ |
| Resistencia a -10°C | ~8,2 – 10,5 kΩ |
| Resistencia a +80°C | ~0,3 kΩ |
| Rango de temperatura | -40°C a +130°C (brevemente hasta +150°C) |
| Exactitud | ±1,5°C dentro del rango de funcionamiento normal |
| Tiempo de respuesta (T90) | < 30 segundos en flujo de fluido |
| Método de sellado | Arandela trituradora de cobre para sellado hermético a presión |
| Par recomendado | 20–25 N·m (para evitar que el hilo se rompa o se agriete) |
| Material | Cuerpo de latón, carcasa del conector de plástico, punta sensora de acero inoxidable |
| Aprobaciones | Aprobado por OE para Weichai, Iveco, Volvo, MAN, Polaris, FCA. |
| Número de pieza | Nombre de la pieza | Modelos aplicables | Especificaciones |
|---|---|---|---|
| 612630060035 | Sensor de temperatura del agua | F2000, F3000, L3000, M3000, Nuevo M3000, H3000, X3000, X5000, X6000 | Sensor de temperatura del refrigerante del motor WEICHAI WP12, termistor NTC, rosca M14×1,5, conector de 2 pines |
| 612600090672 | Sensor de temperatura del agua | F3000, Nuevo M3000, X3000, X5000 | Motor WEICHAI WP10/WP12, tipo enchufe electrónico, M14×1,5, rango 0–150°C |
| 612600090673 | Sensor de temperatura del agua | F3000, Nuevo M3000, X3000 | Sensor de temperatura dedicado WEICHAI, tipo NTC |
| 612600090985 | Sensor de temperatura del agua | X3000 (WP10), nuevo M3000 | Motor WEICHAI WP10, Euro IV/V, tipo enchufe electrónico |
| 612600091131 | Sensor de temperatura (WP12 Euro 5) | X3000, X5000 | Sensor de temperatura del refrigerante del motor WEICHAI WP12 Euro 5 |
| POR612600090792 | Sensor de temperatura | F3000, X3000 | Sensor de temperatura del refrigerante del motor WEICHAI, reemplazo OEM |
| 612600090160 | Sensor de temperatura | F3000 | Sensor de temperatura del agua del motor WEICHAI |
| 1003081464 | Sensor de temperatura del agua NTC | F3000 (WP10) | Tipo termistor NTC, motor WP10, rosca M14×1,5 |
| 201V27421-0190 | Sensor de temperatura del agua | Motor MC11/MC13 (X3000, X5000) | Sensor de temperatura del refrigerante del motor con tecnología MAN, 2 pines |
| 3085185X | Sensor de temperatura ambiente/agua | Serie completa (motor Cummins) | Sensor de temperatura del agua del motor Cummins |
| 4954574X | Sensor de temperatura | Serie completa (motor Cummins) | Sensor de temperatura del refrigerante del motor Cummins |
| VG1500090061 | Sensor de temperatura del agua | F2000, F3000 (referencia cruzada de Howo) | Sensor de temperatura del agua compatible con Sinotruk/Shacman |
| 61567C180050 | Medidor de temperatura del agua | F3000 | Medidor de temperatura del agua mecánico en el tablero |
Sensores de temperatura de aceite (机油温度传感器)
| Número de pieza | Nombre de pieza | Modelos aplicables | Especificaciones |
|---|---|---|---|
| 1001413692 | Sensor de presión y temperatura del aceite | F2000, F3000, L3000, M3000, X3000, H3000, X5000, X6000 | Sensor combinado de presión y temperatura de aceite, motor WP12/WP13, 4 pines |
| 612600090460 | Sensor de temperatura y presión de aceite | X3000, Nuevo M3000, X5000 | Sensor integrado de presión y temperatura de aceite, motor WEICHAI |
| 612600090915 | Sensor de temperatura y presión de aceite | X3000, Nuevo M3000, X5000 | Sensor combinado de presión y temperatura de aceite, tipo enchufe electrónico |
| 0117 3672 / 0117 8104 | Sensor de temperatura del aceite (Deutz) | L3000 (motor Deutz) | Sensor de temperatura del aceite del motor Deutz, 2 pines |
| FAT50435820601 | Sensor de temperatura del aceite | Motor Cursor 13 (X3000) | Sensor temperatura aceite motor Iveco Cursor 13 |
| 612600090673 | Sensor de temperatura del aceite | F3000, X3000 | Sensor de temperatura de aceite dedicado WEICHAI |
| Número de pieza | Nombre de pieza | Modelos aplicables | Especificaciones |
|---|---|---|---|
| 612630120004 | Sensor de presión y temperatura del aire de admisión | X3000, X5000, X6000, F3000 | Sensor MAP con temperatura integrado, 4 pines, tecnología Bosch |
| 612640120077 | Sensor de temperatura y presión del aire de admisión | F3000, X3000 | Sensor de presión y temperatura del colector de admisión, motor WEICHAI |
| 610800111007 | Sensor de temperatura y presión previo al turbo | Motor de gas natural WP13 | Sensor de temperatura y presión previo a la turbina, motor CNG/LNG |
| 0261230133 | Sensor de presión de entrada de gas natural (Bosch) | Nuevo M3000, X3000 (NG) | Sensor de presión y temperatura de entrada de gas natural bosch |
| Z20310004A | Sensor de temperatura y presión de admisión | Weichai Rui Power (serie L) | Sensor de presión y temperatura de admisión de la serie Weichai Rui-power |
| Número de pieza | Nombre de pieza | Modelos aplicables | Especificaciones |
|---|---|---|---|
| 612640130034 | Sensor de temperatura de los gases de escape | Serie completa (Euro V/VI, SCR) | Sensor EGT, antes/después de DPF, sistema SCR, 2 pines |
| 1005479281 | Sensor de temperatura de escape | Motor P10H (X3000, X5000) | Sensor de temperatura de escape del motor WEICHAI P10H |
| 1006139958 | Sensor de temperatura de escape | Motor P13 (China VI) | Motor WEICHAI P13, emisión China VI, sensor de temperatura de escape |
| WG1034121033 | Sensor de temperatura de escape | Serie completa (SCR/DPF) | Sensor de temperatura de los gases de escape del sistema SCR/DPF |
| K08-1205130-01 | Sensor de temperatura de escape | Serie completa (motor Yuchai) | Sensor de temperatura de escape del motor Yuchai |
| 612640130013 | Sensor de NOx (con temperatura) | Serie completa (Euro V/VI) | Sensor de óxido de nitrógeno con detección de temperatura integrada |
Sensores de temperatura ambiente/exterior (环境 / 室外温度传感器)
| Número de pieza | Nombre de la pieza | Modelos aplicables | Especificaciones |
|---|---|---|---|
| DZ95189711002 | Sensor de temperatura ambiente | F3000, X3000, M3000, Aolong | Sensor de temperatura del aire exterior/ambiente, sistema SCR, 2 pines |
| DZ9L149585912 | Sensor de temperatura exterior del aire acondicionado | X6000 | Sensor de temperatura exterior aire acondicionado X6000 |
| 612630060035 | Sensor de temperatura ambiente | Serie completa (referencia cruzada) | También se utiliza como sensor de temperatura ambiente (referencia cruzada) |
| 3085185X | Sensor de temperatura ambiente | Serie completa (Cummins) | Sensor de temperatura ambiente del motor Cummins |
Sensores de temperatura interior/de cabina (室内 / 驾驶室温度传感器)
| Número de pieza | Nombre de la pieza | Modelos aplicables | Especificaciones |
|---|---|---|---|
| DZ97189585732 | Sensor de temperatura interior | X3000, X5000, M3000 | Sensor de temperatura interior de cabina con ventilador aspirador, NTC 10kΩ@25°C, 2 pines |
| DZ9L149585911 | Sensor de temperatura interior del aire acondicionado | X6000 | Sensor de temperatura interior del aire acondicionado X6000 |
| 81.61930-**** | Sensor de temperatura interior | F2000, F3000 (clásico) | Sensor de temperatura de cabina modelo clásico, tecnología MAN |
| DZ 15221841204 | Sensor de temperatura | serie delong | Sensor de temperatura general de cabina |
Sensores de temperatura del sistema de A/C (空调系统温度传感器)
| Número de pieza | Nombre de la pieza | Modelos aplicables | Especificaciones |
|---|---|---|---|
| DZ97189585307 | Sensor de temperatura del evaporador | X3000, Nuevo M3000 | Sensor de temperatura central del evaporador de A/C, tipo termistor |
| DZ97189585315 | Unidad de control de temperatura del calentador | X3000 | Módulo de control de temperatura de calefacción/aire acondicionado |
| DZ97189585312 | Controlador automático de aire acondicionado | X5000 | Panel de control de clima automático con sensor de temperatura. |
| DZ97189685316 | Unidad de control electrónico del calentador | X3000 | Módulo de control de temperatura del calentador |
Sensores de temperatura del sistema de emisión/urea (尿素 / 排放系统温度传感器)
| Número de pieza | Nombre de la pieza | Modelos aplicables | Especificaciones |
|---|---|---|---|
| DZ95259740567 | Sensor de temperatura y nivel del tanque de urea | M3000, Nuevo M3000, H3000 | Sensor de tanque de urea con detección de nivel y temperatura, integrado |
| DZ95259740762 | Sensor de nivel de urea | X3000 | Sensor de nivel y temperatura del tanque de urea |
| DZ98149741750 | Sensor de tanque de urea | L3000 | Sensor depósito urea L3000 (20L), nivel y temperatura |
| 612640130694 | Sensor de presión y temperatura de la bomba de urea | Serie completa (SCR) | Sensor de presión y temperatura de la bomba de urea, sistema SCR |
| 2897755 | Sensor de temperatura de urea | Serie completa | Sensor de temperatura de solución de urea |
Nivel de refrigerante y otros sensores de temperatura (冷却液液位及其他温度传感器)
| Número de pieza | Nombre de la pieza | Modelos aplicables | Especificaciones |
|---|---|---|---|
| DZ93189777161 | Sensor de nivel de refrigerante | X5000, X6000 | Sensor de nivel de refrigerante tipo interruptor de láminas, advertencia de nivel bajo de refrigerante |
| DZ93189582254 | Tacómetro electrónico/Sensor de temperatura del agua | X3000, M3000, L3000 | Conjunto de sensores combinados del tablero |
| DZ93189582270 | Grupo de instrumentos (con temperatura del agua) | F3000 | Manómetro combinado con indicador de temperatura del agua. |
| DZ95189582230 | Grupo de instrumentos (con temperatura del agua) | X3000 | Conjunto de medidor combinado, incluye temperatura del agua. |
| DZ97189584116 | Instrumento combinado TFT de 5' | X5000 | Cuadro de instrumentos digitales con indicador de temperatura del refrigerante |
| DZ97259535092 | Tapa de alivio de presión (con temperatura) | X5000 | Tapón del depósito de expansión con indicador de temperatura. |
| DZ96189584121 | Grupo de instrumentos combinados | L3000 | Panel de instrumentos L3000 con indicador de temperatura del agua |