| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |
0281002209
Shacman
| Attribute | Description |
|---|---|
| Product Name | Coolant Temperature Sensor / Coolant Temp Sender |
| Manufacturer | BOSCH (Robert Bosch GmbH) |
| Part Number | 0 281 002 209 (commonly written as 0281002209) |
| Alternative Numbers | See cross-reference list below |
| Sensor Type | NTC (Negative Temperature Coefficient) Thermistor |
| Function | Measures engine coolant temperature and sends signal to ECU/instrument panel |
| Output Signal | Variable resistance (analog), interpreted via 5V reference voltage |
| Thread Size | M12 × 1.5 mm (metric fine thread) |
| Wrench Size | 19 mm |
| Electrical Connector | 2-Pin rectangular plug (sealed, waterproof design) |
| Operating Voltage | 5V DC (reference voltage supplied by ECU) |
| Protection Rating | IP67 (when mated; resistant to moisture and dust) |
| Standard Compliance | ISO 16750, GB/T, DIN 72551, RoHS compliant |
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Model Number | 0 281 002 209 |
| Sensing Element | Ceramic NTC thermistor |
| Resistance at +20°C | ~2.5 kΩ |
| Resistance at -10°C | ~8.2 – 10.5 kΩ |
| Resistance at +80°C | ~0.3 kΩ |
| Temperature Range | -40°C to +130°C (short-term up to +150°C) |
| Accuracy | ±1.5°C within normal operating range |
| Response Time (T90) | < 30 seconds in fluid flow |
| Sealing Method | Copper crush washer for pressure-tight seal |
| Recommended Torque | 20–25 N·m (to avoid thread stripping or cracking) |
| Material | Brass body, plastic connector housing, stainless steel sensing tip |
| Approvals | OE-approved for Weichai, Iveco, Volvo, MAN, Polaris, FCA |
| Part Number | Part Name | Applicable Models | Specifications |
|---|---|---|---|
| 612630060035 | Water Temperature Sensor | F2000, F3000, L3000, M3000, New M3000, H3000, X3000, X5000, X6000 | WEICHAI WP12 engine coolant temp sensor, NTC thermistor, M14×1.5 thread, 2-pin connector |
| 612600090672 | Water Temperature Sensor | F3000, New M3000, X3000, X5000 | WEICHAI WP10/WP12 engine, electronic plug type, M14×1.5, 0–150°C range |
| 612600090673 | Water Temperature Sensor | F3000, New M3000, X3000 | WEICHAI dedicated temperature sensor, NTC type |
| 612600090985 | Water Temperature Sensor | X3000 (WP10), New M3000 | WEICHAI WP10 engine, Euro IV/V, electronic plug type |
| 612600091131 | Temperature Sensor (WP12 Euro 5) | X3000, X5000 | WEICHAI WP12 Euro 5 engine coolant temp sensor |
| BY612600090792 | Temperature Sensor | F3000, X3000 | WEICHAI engine coolant temperature sensor, OEM replacement |
| 612600090160 | Temperature Sensor | F3000 | WEICHAI engine water temperature sensor |
| 1003081464 | NTC Water Temperature Sensor | F3000 (WP10) | NTC thermistor type, WP10 engine, M14×1.5 thread |
| 201V27421-0190 | Water Temperature Sensor | MC11/MC13 engine (X3000, X5000) | MAN-technology engine coolant temp sensor, 2-pin |
| 3085185X | Ambient / Water Temperature Sensor | Full series (Cummins engine) | Cummins engine water temperature sensor |
| 4954574X | Temperature Sensor | Full series (Cummins engine) | Cummins engine coolant temperature sensor |
| VG1500090061 | Water Temperature Sensor | F2000, F3000 (Howo cross-ref) | Sinotruk/Shacman compatible water temp sensor |
| 61567C180050 | Water Temperature Gauge | F3000 | Dashboard mechanical water temperature gauge |
Oil Temperature Sensors (机油温度传感器)
| Part Number | Part Name | Applicable Models | Specifications |
|---|---|---|---|
| 1001413692 | Oil Temperature & Pressure Sensor | F2000, F3000, L3000, M3000, X3000, H3000, X5000, X6000 | Combined oil pressure & temperature sensor, WP12/WP13 engine, 4-pin |
| 612600090460 | Oil Pressure & Temperature Sensor | X3000, New M3000, X5000 | Integrated oil pressure & temperature sensor, WEICHAI engine |
| 612600090915 | Oil Pressure & Temperature Sensor | X3000, New M3000, X5000 | Combined oil pressure & temp sensor, electronic plug type |
| 0117 3672 / 0117 8104 | Oil Temperature Sensor (Deutz) | L3000 (Deutz engine) | Deutz engine oil temperature sensor, 2-pin |
| FAT50435820601 | Oil Temperature Sensor | Cursor 13 engine (X3000) | Iveco Cursor 13 engine oil temp sensor |
| 612600090673 | Oil Temperature Sensor | F3000, X3000 | WEICHAI dedicated oil temperature sensor |
| Part Number | Part Name | Applicable Models | Specifications |
|---|---|---|---|
| 612630120004 | Intake Air Temperature & Pressure Sensor | X3000, X5000, X6000, F3000 | MAP sensor with integrated temperature, 4-pin, Bosch technology |
| 612640120077 | Intake Air Pressure & Temperature Sensor | F3000, X3000 | Intake manifold pressure & temperature sensor, WEICHAI engine |
| 610800111007 | Pre-Turbo Pressure & Temperature Sensor | WP13 Natural Gas Engine | Pre-turbine pressure & temp sensor, CNG/LNG engine |
| 0261230133 | Natural Gas Intake Pressure Sensor (Bosch) | New M3000, X3000 (NG) | Bosch natural gas intake pressure & temp sensor |
| Z20310004A | Intake Pressure & Temperature Sensor | Weichai Rui Power (L-series) | Weichai Rui-power series intake temp & pressure sensor |
| Part Number | Part Name | Applicable Models | Specifications |
|---|---|---|---|
| 612640130034 | Exhaust Gas Temperature Sensor | Full series (Euro V/VI, SCR) | EGT sensor, before/after DPF, SCR system, 2-pin |
| 1005479281 | Exhaust Temperature Sensor | P10H engine (X3000, X5000) | WEICHAI P10H engine exhaust temp sensor |
| 1006139958 | Exhaust Temperature Sensor | P13 engine (China VI) | WEICHAI P13 engine, China VI emission, exhaust temp sensor |
| WG1034121033 | Exhaust Temperature Sensor | Full series (SCR/DPF) | SCR/DPF system exhaust gas temperature sensor |
| K08-1205130-01 | Exhaust Temperature Sensor | Full series (Yuchai engine) | Yuchai engine exhaust temperature sensor |
| 612640130013 | NOx Sensor (with temp) | Full series (Euro V/VI) | Nitrogen oxide sensor with integrated temperature sensing |
Ambient / Outdoor Temperature Sensors (环境 / 室外温度传感器)
| Part Number | Part Name | Applicable Models | Specifications |
|---|---|---|---|
| DZ95189711002 | Ambient Temperature Sensor | F3000, X3000, M3000, Aolong | Outdoor/ambient air temperature sensor, SCR system, 2-pin |
| DZ9L149585912 | A/C Outdoor Temperature Sensor | X6000 | X6000 air conditioning outdoor temperature sensor |
| 612630060035 | Ambient Temperature Sensor | Full series (cross-ref) | Also used as ambient temperature sensor (cross-reference) |
| 3085185X | Ambient Temperature Sensor | Full series (Cummins) | Cummins engine ambient temperature sensor |
Cabin / Indoor Temperature Sensors (室内 / 驾驶室温度传感器)
| Part Number | Part Name | Applicable Models | Specifications |
|---|---|---|---|
| DZ97189585732 | Indoor Temperature Sensor | X3000, X5000, M3000 | Cabin interior temperature sensor with aspirator fan, NTC 10kΩ@25°C, 2-pin |
| DZ9L149585911 | A/C Indoor Temperature Sensor | X6000 | X6000 air conditioning indoor temperature sensor |
| 81.61930-**** | Indoor Temperature Sensor | F2000, F3000 (Classic) | Classic model cabin temperature sensor, MAN technology |
| DZ15221841204 | Temperature Sensor | Delong series | General cabin temperature sensor |
A/C System Temperature Sensors (空调系统温度传感器)
| Part Number | Part Name | Applicable Models | Specifications |
|---|---|---|---|
| DZ97189585307 | Evaporator Temperature Sensor | X3000, New M3000 | A/C evaporator core temperature sensor, thermistor type |
| DZ97189585315 | Heater Temperature Control Unit | X3000 | Heater/air conditioning temperature control module |
| DZ97189585312 | Automatic A/C Controller | X5000 | Automatic climate control panel with temperature sensing |
| DZ97189685316 | Heater Electronic Control Unit | X3000 | Heater temperature control module |
Urea / Emission System Temperature Sensors (尿素 / 排放系统温度传感器)
| Part Number | Part Name | Applicable Models | Specifications |
|---|---|---|---|
| DZ95259740567 | Urea Tank Level & Temperature Sensor | M3000, New M3000, H3000 | Urea tank sensor with level & temperature sensing, integrated |
| DZ95259740762 | Urea Level Sensor | X3000 | Urea tank level & temperature sensor |
| DZ98149741750 | Urea Tank Sensor | L3000 | L3000 urea tank sensor (20L), level & temperature |
| 612640130694 | Urea Pump Pressure & Temperature Sensor | Full series (SCR) | Urea pump pressure & temperature sensor, SCR system |
| 2897755 | Urea Temperature Sensor | Full series | Urea solution temperature sensor |
Coolant Level & Other Temperature Sensors (冷却液液位及其他温度传感器)
| Part Number | Part Name | Applicable Models | Specifications |
|---|---|---|---|
| DZ93189777161 | Coolant Level Sensor | X5000, X6000 | Reed switch type coolant level sensor, low coolant warning |
| DZ93189582254 | Electronic Tachometer / Water Temp Sensor | X3000, M3000, L3000 | Dashboard combined sensor assembly |
| DZ93189582270 | Instrument Cluster (with water temp) | F3000 | Combination gauge with water temperature indicator |
| DZ95189582230 | Instrument Cluster (with water temp) | X3000 | Combination gauge assembly, includes water temp |
| DZ97189584116 | 5" TFT Combination Instrument | X5000 | Digital instrument cluster with coolant temp display |
| DZ97259535092 | Pressure Relief Cap (with temp) | X5000 | Expansion tank cap with temperature indicator |
| DZ96189584121 | Combination Instrument Cluster | L3000 | L3000 dashboard cluster with water temp gauge |