| Disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
0281002209
Shacman
| dell'attributo | Descrizione |
|---|---|
| Nome del prodotto | Sensore temperatura liquido refrigerante/trasmettitore temperatura liquido refrigerante |
| Produttore | BOSCH (Robert Bosch GmbH) |
| Numero di parte | 0 281 002 209 (comunemente scritto come 0281002209) |
| Numeri alternativi | Vedi l'elenco dei riferimenti incrociati di seguito |
| Tipo di sensore | Termistore NTC (coefficiente di temperatura negativo). |
| Funzione | Misura la temperatura del liquido di raffreddamento del motore e invia il segnale alla ECU/quadro strumenti |
| Segnale di uscita | Resistenza variabile (analogica), interpretata tramite tensione di riferimento di 5 V |
| Dimensione filettatura | M12 × 1,5 mm (filettatura metrica fine) |
| Dimensione della chiave | 19 mm |
| Connettore elettrico | Spina rettangolare a 2 pin (design sigillato e impermeabile) |
| Tensione operativa | 5 V CC (tensione di riferimento fornita dall'ECU) |
| Grado di protezione | IP67 (se accoppiato; resistente all'umidità e alla polvere) |
| Conformità agli standard | Conformità ISO 16750, GB/T, DIN 72551, RoHS |
| dei parametri | Specifica |
|---|---|
| Numero di modello | 0 281 002 209 |
| Elemento sensibile | Termistore NTC ceramico |
| Resistenza a +20°C | ~2,5 kΩ |
| Resistenza a -10°C | ~8,2 – 10,5 kΩ |
| Resistenza a +80°C | ~0,3 kΩ |
| Intervallo di temperatura | Da -40°C a +130°C (a breve termine fino a +150°C) |
| Precisione | ±1,5°C entro il normale intervallo operativo |
| Tempo di risposta (T90) | < 30 secondi nel flusso del fluido |
| Metodo di sigillatura | Rondella di schiacciamento in rame per la tenuta a pressione |
| Coppia consigliata | 20–25 N·m (per evitare strappi o rotture del filo) |
| Materiale | Corpo in ottone, alloggiamento del connettore in plastica, punta di rilevamento in acciaio inossidabile |
| Approvazioni | Approvato OE per Weichai, Iveco, Volvo, MAN, Polaris, FCA |
| Numero parte | Nome parte | Modelli applicabili | Specifiche |
|---|---|---|---|
| 612630060035 | Sensore della temperatura dell'acqua | F2000, F3000, L3000, M3000, Nuovo M3000, H3000, X3000, X5000, X6000 | Sensore temperatura liquido di raffreddamento motore WEICHAI WP12, termistore NTC, filettatura M14×1,5, connettore a 2 pin |
| 612600090672 | Sensore della temperatura dell'acqua | F3000, Nuovo M3000, X3000, X5000 | Motore WEICHAI WP10/WP12, tipo con presa elettronica, M14×1,5, intervallo 0–150°C |
| 612600090673 | Sensore della temperatura dell'acqua | F3000, Nuovo M3000, X3000 | Sensore di temperatura dedicato WEICHAI, tipo NTC |
| 612600090985 | Sensore della temperatura dell'acqua | X3000 (WP10), Nuovo M3000 | Motore WEICHAI WP10, Euro IV/V, con presa elettronica |
| 612600091131 | Sensore di temperatura (WP12 Euro 5) | X3000, X5000 | Sensore temperatura liquido di raffreddamento motore WEICHAI WP12 Euro 5 |
| BY612600090792 | Sensore di temperatura | F3000, X3000 | Sensore di temperatura del liquido di raffreddamento del motore WEICHAI, sostituzione OEM |
| 612600090160 | Sensore di temperatura | F3000 | Sensore temperatura acqua motore WEICHAI |
| 1003081464 | Sensore temperatura acqua NTC | F3000 (WP10) | Tipo a termistore NTC, motore WP10, filettatura M14×1,5 |
| 201V27421-0190 | Sensore della temperatura dell'acqua | Motore MC11/MC13 (X3000, X5000) | Sensore temperatura liquido di raffreddamento motore con tecnologia MAN, a 2 pin |
| 3085185X | Sensore temperatura ambiente/acqua | Serie completa (motore Cummins) | Sensore temperatura acqua motore Cummins |
| 4954574X | Sensore di temperatura | Serie completa (motore Cummins) | Sensore di temperatura del liquido di raffreddamento del motore Cummins |
| VG1500090061 | Sensore della temperatura dell'acqua | F2000, F3000 (riferimento incrociato Howo) | Sensore temperatura acqua compatibile Sinotruk/Shacman |
| 61567C180050 | Indicatore della temperatura dell'acqua | F3000 | Indicatore meccanico della temperatura dell'acqua sul cruscotto |
Sensori temperatura olio (机油温度传感器)
| Codice prodotto Nome | parte | dei modelli applicabili | Specifiche |
|---|---|---|---|
| 1001413692 | Sensore di temperatura e pressione dell'olio | F2000, F3000, L3000, M3000, X3000, H3000, X5000, X6000 | Sensore combinato pressione e temperatura olio, motore WP12/WP13, 4 pin |
| 612600090460 | Sensore di pressione e temperatura dell'olio | X3000, Nuovo M3000, X5000 | Sensore integrato di pressione e temperatura dell'olio, motore WEICHAI |
| 612600090915 | Sensore di pressione e temperatura dell'olio | X3000, Nuovo M3000, X5000 | Sensore combinato pressione e temperatura olio, tipo con presa elettronica |
| 0117 3672 / 0117 8104 | Sensore temperatura olio (Deutz) | L3000 (motore Deutz) | Sensore temperatura olio motore Deutz, 2 pin |
| FAT50435820601 | Sensore temperatura olio | Motore Cursore 13 (X3000) | Sensore temperatura olio motore Iveco Cursor 13 |
| 612600090673 | Sensore temperatura olio | F3000, X3000 | Sensore di temperatura dell'olio dedicato WEICHAI |
| Numero parte | Nome parte | dei modelli applicabili | Specifiche |
|---|---|---|---|
| 612630120004 | Sensore di temperatura e pressione dell'aria aspirata | X3000, X5000, X6000, F3000 | Sensore MAP con temperatura integrata, 4 pin, tecnologia Bosch |
| 612640120077 | Sensore di pressione e temperatura dell'aria aspirata | F3000, X3000 | Sensore di pressione e temperatura del collettore di aspirazione, motore WEICHAI |
| 610800111007 | Sensore di pressione e temperatura pre-turbo | Motore a gas naturale WP13 | Sensore di pressione e temperatura pre-turbina, motore CNG/GNL |
| 0261230133 | Sensore di pressione di aspirazione del gas naturale (Bosch) | Nuovo M3000, X3000 (NG) | Sensore di pressione e temperatura di aspirazione del gas naturale Bosch |
| Z20310004A | Sensore di pressione e temperatura di aspirazione | Weichai Rui Power (serie L) | Sensore di temperatura e pressione di aspirazione serie Weichai Rui-power |
| Numero parte | Nome parte | dei modelli applicabili | Specifiche |
|---|---|---|---|
| 612640130034 | Sensore temperatura gas di scarico | Serie completa (Euro V/VI, SCR) | Sensore EGT, prima/dopo DPF, sistema SCR, 2 pin |
| 1005479281 | Sensore temperatura gas di scarico | Motore P10H (X3000, X5000) | Sensore temperatura scarico motore WEICHAI P10H |
| 1006139958 | Sensore temperatura gas di scarico | Motore P13 (Cina VI) | Motore WEICHAI P13, emissioni China VI, sensore temperatura scarico |
| WG1034121033 | Sensore temperatura gas di scarico | Serie completa (SCR/DPF) | Sensore temperatura gas di scarico sistema SCR/DPF |
| K08-1205130-01 | Sensore temperatura gas di scarico | Serie completa (motore Yuchai) | Sensore temperatura scarico motore Yuchai |
| 612640130013 | Sensore NOx (con temperatura) | Serie completa (Euro V/VI) | Sensore di ossido di azoto con rilevamento della temperatura integrato |
Sensori di temperatura ambiente/esterna (环境/室外温度传感器)
| Numero parte | Nome parte | Modelli applicabili | Specifiche |
|---|---|---|---|
| DZ95189711002 | Sensore di temperatura ambiente | F3000, X3000, M3000, Aolong | Sensore temperatura aria esterna/ambiente, sistema SCR, 2 pin |
| DZ9L149585912 | Sensore temperatura esterna aria condizionata | X6000 | Sensore temperatura esterna climatizzatore X6000 |
| 612630060035 | Sensore di temperatura ambiente | Serie completa (riferimento incrociato) | Utilizzato anche come sensore di temperatura ambiente (riferimento incrociato) |
| 3085185X | Sensore di temperatura ambiente | Serie completa (Cummins) | Sensore temperatura ambiente motore Cummins |
Sensori di temperatura interna/abitacolo (室内 / 驾驶室温度传感器)
| Numero parte | Nome parte | Modelli applicabili | Specifiche |
|---|---|---|---|
| DZ97189585732 | Sensore di temperatura interna | X3000, X5000, M3000 | Sensore temperatura interno cabina con aspiratore, NTC 10kΩ@25°C, 2 pin |
| DZ9L149585911 | Sensore temperatura interna aria condizionata | X6000 | Sensore di temperatura interna per climatizzatore X6000 |
| 81.61930-**** | Sensore di temperatura interna | F2000, F3000 (Classico) | Sensore temperatura cabina modello Classic, tecnologia MAN |
| 15221841204 | Sensore di temperatura | Serie lunga | Sensore temperatura generale cabina |
Sensori di temperatura del sistema A/C (空调系统温度传感器)
| Numero parte | Nome parte | Modelli applicabili | Specifiche |
|---|---|---|---|
| DZ97189585307 | Sensore di temperatura dell'evaporatore | X3000, nuovo M3000 | Sensore temperatura interna dell'evaporatore A/C, tipo termistore |
| DZ97189585315 | Unità di controllo della temperatura del riscaldatore | X3000 | Modulo di controllo della temperatura del riscaldatore/condizionatore |
| DZ97189585312 | Controller automatico dell'aria condizionata | X5000 | Pannello di climatizzazione automatico con rilevamento della temperatura |
| DZ97189685316 | Centralina elettronica del riscaldatore | X3000 | Modulo di controllo della temperatura del riscaldatore |
Sensori di temperatura del sistema di emissione/urea (尿素 / 排放系统温度传感器)
| Numero parte | Nome parte | Modelli applicabili | Specifiche |
|---|---|---|---|
| DZ95259740567 | Sensore di livello e temperatura del serbatoio dell'urea | M3000, Nuovo M3000, H3000 | Sensore del serbatoio dell'urea con rilevamento di livello e temperatura, integrato |
| DZ95259740762 | Sensore del livello dell'urea | X3000 | Sensore di livello e temperatura del serbatoio dell'urea |
| DZ98149741750 | Sensore del serbatoio dell'urea | L3000 | Sensore serbatoio urea L3000 (20 litri), livello e temperatura |
| 612640130694 | Sensore di pressione e temperatura della pompa dell'urea | Serie completa (SCR) | Sensore di pressione e temperatura della pompa dell'urea, sistema SCR |
| 2897755 | Sensore di temperatura dell'urea | Serie completa | Sensore di temperatura della soluzione di urea |
Sensori di livello del liquido di raffreddamento e altri sensori di temperatura (冷却液液位及其他温度传感器)
| Numero parte | Nome parte | Modelli applicabili | Specifiche |
|---|---|---|---|
| DZ93189777161 | Sensore di livello del liquido di raffreddamento | X5000, X6000 | Sensore di livello del liquido di raffreddamento del tipo con interruttore a lamella, avviso di livello basso del liquido di raffreddamento |
| DZ93189582254 | Contagiri elettronico/sensore temperatura acqua | X3000, M3000, L3000 | Gruppo sensore combinato cruscotto |
| DZ93189582270 | Quadro strumenti (con temperatura dell'acqua) | F3000 | Manometro combinato con indicatore della temperatura dell'acqua |
| DZ95189582230 | Quadro strumenti (con temperatura dell'acqua) | X3000 | Gruppo manometro combinato, include temperatura dell'acqua |
| DZ97189584116 | Strumento combinato TFT da 5'. | X5000 | Quadro strumenti digitale con display della temperatura del liquido di raffreddamento |
| DZ97259535092 | Tappo limitatrice di pressione (con temperatura) | X5000 | Tappo del serbatoio di espansione con indicatore di temperatura |
| DZ96189584121 | Quadro strumenti combinato | L3000 | Quadro strumenti sul cruscotto L3000 con indicatore della temperatura dell'acqua |