| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
61500010383
Shacman Sinotruk HOWO FAW Dongfeng
| Parameterspezifikation | |
|---|---|
| Teilename | Zylinderblockbaugruppe |
| OEM-Nummer | 61500010383 |
| Alternative OEM-Nummern | • AZ1095010048 • VG1500010383 • 61500010385 • 61500010386 |
| Material | Hochfestes legiertes Gusseisen (Güteklasse GG25/GG30) – ausgezeichnete Steifigkeit, Vibrationsdämpfung und thermische Stabilität |
| Zylinderanordnung | Reihensechszylinder (Inline-6) |
| Bohrungsdurchmesser (Zylinderbohrung) | ≈ 126 mm (4,96') (Hinweis: Bestätigter Wert basierend auf der WD615-Plattform) ⚠️ Eine frühere falsche Angabe von 87 mm war ungenau. |
| Schlaganfall | 155 mm (6,1 Zoll) |
| Hubraum pro Zylinder | ~1,93L → Insgesamt ~11,6L (für WP12-Varianten) |
| Designtyp | Wide-Block (breite Struktur) – verbesserte Festigkeit für Anwendungen mit hohem Drehmoment |
| Hauptlagerdeckel | Hauptlagerdeckel mit sechs Schrauben (einige Modelle mit Querverschraubung für zusätzliche Steifigkeit) |
| Kühlmittelkanäle | Integrierte Wassermäntel um jede Zylinderbohrung für effiziente Kühlung |
| Ölgalerien | Präzise gebohrte interne Ölkanäle zur Schmierung der Hauptlager, Nockenwelle und Pleuelstangen |
| Gewicht (Netto) | Ungefähr 301 kg (663 lbs) (Das verpackte Gewicht kann 700 kg erreichen, wenn es mit Zubehör oder einer Palette in einer Kiste verpackt wird) |
| Montagefunktionen | Vorgefertigte Befestigungspunkte für Getriebe, Schwungradgehäuse, Ölwanne und Motorhalterungen |
| Kompatibilität mit Abgasnormen | In erster Linie für Euro-II-Motoren (China II) konzipiert; Wird auch in frühen Euro-III-Konfigurationen verwendet |
| Wiederaufbaubarkeit | Ja – kann auf Übermaß aufgebohrt werden (+0,25 mm, +0,50 mm, +1,00 mm) oder bei Beschädigung ummantelt werden |
| Hersteller | Modellreihenanwendung | - |
|---|---|---|
| Sinotruk (HOWO) | HOWO A7, T7H, ZZ1317, ZZ5317 | Fernfracht, Bergbau |
| Shacman (SHACMAN) | F3000, M3000, X3000 | Schwertransport, Bau |
| FAW Jiefang | CA141, J6-Serie | Inländische Logistik |
| Dongfeng Tianlong | KL/KM-Serie | Regionaler Transport |
| Foton Auman | L-Serie | Mittelschwere Lkw |
![]() |
![]() |
![]() |