| Disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
61500010383
Shacman Sinotruk COME FAW Dongfeng
| dei parametri | Specifica |
|---|---|
| Nome della parte | Gruppo blocco cilindri |
| Numero OEM | 61500010383 |
| Numeri OEM alternativi | • AZ1095010048 • VG1500010383 • 61500010385 • 61500010386 |
| Materiale | Ghisa legata ad alta resistenza (grado GG25/GG30): eccellente rigidità, smorzamento delle vibrazioni e stabilità termica |
| Disposizione dei cilindri | Sei dritto (6 in linea) |
| Diametro foro (foro cilindro) | ≈ 126 mm (4,96') (Nota: valore confermato basato sulla piattaforma WD615) ⚠️ Il riferimento errato precedente a 87 mm era impreciso. |
| Colpo | 155mm (6,1') |
| Cilindrata per cilindro | ~1,93 L → Totale ~11,6 L (per varianti WP12) |
| Tipo di progetto | Wide-Block (struttura ampia): maggiore resistenza per applicazioni a coppia elevata |
| Cappucci dei cuscinetti principali | Cappucci dei cuscinetti principali a sei bulloni (alcuni modelli con design a bulloni incrociati per una maggiore rigidità) |
| Passaggi del liquido di raffreddamento | Camicie d'acqua integrate attorno all'alesaggio di ciascun cilindro per un raffreddamento efficiente |
| Gallerie dell'olio | Canali interni dell'olio forati con precisione per la lubrificazione dei cuscinetti principali, dell'albero a camme e delle bielle |
| Peso (netto) | Circa 301 kg (663 libbre) (il peso imballato può raggiungere i 700 kg se imballato con accessori o pallet) |
| Caratteristiche di montaggio | Punti di montaggio prelavorati per trasmissione, campana volano, coppa dell'olio e supporti motore |
| Compatibilità con gli standard di emissione | Progettato principalmente per motori Euro II (Cina II); utilizzato anche nelle prime configurazioni Euro III |
| Ricostruibilità | Sì, può essere forato maggiorato (+0,25 mm, +0,50 mm, +1,00 mm) o rivestito se danneggiato |
| del produttore | della serie di modelli | applicazione |
|---|---|---|
| Sinotruk (COME) | COME A7, T7H, ZZ1317, ZZ5317 | Trasporto merci a lungo raggio, attività mineraria |
| Shacman (SHACMAN) | F3000, M3000, X3000 | Trasporti pesanti, costruzioni |
| FAW Jiefang | CA141, serie J6 | Logistica domestica |
| Dongfeng Tianlong | Serie KL/KM | Trasporto regionale |
| Foton Auman | Serie L | Autocarri di media portata |
![]() |
![]() |
![]() |