| Disponibilité : | |
|---|---|
| Quantité : | |
61500010383
Shacman Sinotruk HOWO FAW Dongfeng
| des paramètres | Spécification |
|---|---|
| Nom de la pièce | Assemblage du bloc-cylindres |
| Numéro OEM | 61500010383 |
| Numéros OEM alternatifs | • AZ1095010048 • VG1500010383 • 61500010385 • 61500010386 |
| Matériel | Fonte alliée à haute résistance (qualité GG25/GG30) — excellente rigidité, amortissement des vibrations et stabilité thermique |
| Disposition des cylindres | Six lignes droites (Inline-6) |
| Diamètre d'alésage (alésage du cylindre) | ≈ 126 mm (4,96') (Remarque : valeur confirmée basée sur la plate-forme WD615) ⚠️ Une référence incorrecte antérieure à 87 mm était inexacte. |
| Accident vasculaire cérébral | 155 mm (6,1') |
| Déplacement par cylindre | ~1,93 L → Total ~11,6 L (pour les variantes WP12) |
| Type de conception | Wide-Block (Broad Structure) – résistance améliorée pour les applications à couple élevé |
| Chapeaux de roulement principaux | Chapeaux de palier principal à six boulons (certains modèles avec conception à boulons croisés pour plus de rigidité) |
| Passages du liquide de refroidissement | Chemises d'eau intégrées autour de chaque alésage de cylindre pour un refroidissement efficace |
| Galeries d'huile | Canaux d'huile internes percés avec précision pour la lubrification des roulements principaux, de l'arbre à cames et des bielles |
| Poids (net) | Environ 301 kg (663 lb) (le poids emballé peut atteindre 700 kg s'il est mis en caisse avec des accessoires ou une palette) |
| Caractéristiques de montage | Points de montage préusinés pour la transmission, le carter de volant moteur, le carter d'huile et les supports de moteur |
| Compatibilité des normes d'émission | Principalement conçu pour les moteurs Euro II (Chine II) ; également utilisé dans les premières configurations Euro III |
| Reconstructibilité | Oui – peut être alésé surdimensionné (+0,25 mm, +0,50 mm, +1,00 mm) ou manchonné s'il est endommagé |
| du fabricant . | de la série de modèles | application |
|---|---|---|
| Sinotruk (HOWO) | HOWO A7, T7H, ZZ1317, ZZ5317 | Fret longue distance, exploitation minière |
| Shacman (SHACMAN) | F3000, M3000, X3000 | Transport lourd, construction |
| FAW Jiefang | CA141, série J6 | Logistique nationale |
| Dongfeng Tianlong | Série KL/KM | Transport régional |
| Foton Auman | série L | Camions moyens |
![]() |
![]() |
![]() |