| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
31ZHS01-04015
Dongfeng
| Attributspezifikation | |
|---|---|
| Teilenummer | 31ZHS01-04015 |
| Produktname | Hinterradnabenbaugruppe |
| Bewerbungsposition | Hinterachse (Doppelräder) – linke oder rechte Seite |
| Kompatibilität der Achstypen | Steckachse (Standard) |
| Fahrzeugtyp | Schwerlastkraftwagen, Frachtanhänger, Busse, Baufahrzeuge |
| Nabenmaterial | Geschmiedeter legierter Stahl (QT450-10 Sphäroguss oder gleichwertig) |
| Oberflächenbehandlung | Bearbeitete Oberfläche; Korrosionsbeständige Beschichtung (optional Lack- oder Ölschutz) |
| Lagerintegration | Vorgepasste Kegelrollenlager (innen: 32017, außen: 32215 – typisch) |
| Dichtungstyp | Lippendichtung aus Nitrilkautschuk (NBR) oder FKM – verhindert Fettaustritt und Verunreinigungen |
| Montagemethode | Mit Flansch der Achse verschraubt, Halbwellenausführung oder nabengeführte Ausführung |
| Radbolzen im Lieferumfang enthalten | Ja (typischerweise 10 × M18- oder M20-Bolzen, Güteklasse 10,9) |
| Bremstrommelschnittstelle | Direktmontage für austauschbare Bremstrommel (Einpress- oder Anschraubtyp) |
| Stollenmuster | 10-Loch (10×Φ22mm oder 10×1' Bolzenmuster) |
| OEM-Standard | Passend für Dongfeng-, Foton- und ausgewählte Sinotruk-Plattformen |
| Zertifizierungen | ISO 9001, GB/T 5729 (Automotive Wheel Hub Standards), TS 16949 konform |
Name1
Name2
| Parameterspezifikation | |
|---|---|
| Nenndurchmesser (Bohrung) | ~80 mm – 90 mm (für Achswellenpassung) |
| Äußere Lagerbohrung | 75 mm (ca.) |
| Innere Lagerbohrung | 85 mm (ca.) |
| Flanschdurchmesser | 320 mm – 340 mm (Montagefläche) |
| PCD (Teilkreisdurchmesser) | 335 mm (üblich); pro Modell überprüfen |
| Anzahl der Bolzenlöcher | 10 |
| Bolzengewindegröße | M18×1,5 oder M20×1,5 |
| Länge des Bolzenvorsprungs | 45 mm – 55 mm |
| Gewicht (ca.) | 28 kg – 35 kg |
| Dynamische Tragfähigkeit | ≥ 15.000 kg (Achslast) |
| Betriebstemperaturbereich | -40 °C bis +150 °C (-40 °F bis +302 °F) |
| Dichtungsleistung | Keine Leckage nach 1 Million Vibrationszyklen |
| Balance-Grad | G6.3 (ISO 1940-Standard) |
| Drehmomentspezifikation (Mutter) | 350–450 N·m (kalibrierten Drehmomentschlüssel verwenden) |