| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
8114-00142
Yutong Busteile
| Attributbeschreibung | |
|---|---|
| Teilenummer (OE) | 8114-00142 |
| Produktname | Kondensator-Lüfterbaugruppe |
| Gebräuchliche Namen | A/C-Kondensatorventilator, Dach-AC-Ventilator, Kühlventilator |
| Anwendungsfahrzeug | Hochleistungs-Personenbusse/Reisebusse |
| Primäre Marke | Yutong (ZK-Serie), auch kompatibel mit Higer, King Long |
| Lüftertyp | Axialer Fluss, Saugtyp (Abzieher) |
| Nennspannung | 24V DC (Standard für Nutzfahrzeug-Wechselstromsysteme) |
| Stromverbrauch | 80 – 120 W (variiert je nach Hersteller und Motortyp) |
| Lüfterdurchmesser | 235 mm – 250 mm |
| Klingenanzahl | 5 oder 7 Flügel (aerodynamisch optimiert für leisen Betrieb) |
| Rotationsgeschwindigkeit | ~2800 – 3200 U/min (ohne Last) |
| Montageart | Anschraubbare Flanschbefestigung; Lässt sich in die Abdeckung der Klimaanlage integrieren |
| Wasserdichtigkeitsklasse | IP67 / IP68 (staubdicht und geschützt gegen Untertauchen) |
| Designstandard | Erfüllt die Spezifikationen GB/T 23335, ISO 14955 und Yutong OE |
| Parameterspezifikation | |
|---|---|
| Betriebsspannung | 24V DC ± 10% |
| Stromaufnahme (typisch) | 3,5 A – 5,0 A |
| Luftstromkapazität | ≥180 CFM (Kubikfuß pro Minute) |
| Geräuschpegel | ≤58 dB(A) bei voller Geschwindigkeit |
| Motortyp | Bürstenbehafteter Gleichstrommotor (üblich); Neuere Versionen verwenden möglicherweise ein bürstenloses Design |
| Lagertyp | Doppelt abgedichtete Kugellager oder Gleitlager |
| Lebensdauer | >6.000 Stunden Dauerbetrieb |
| Wärmeschutz | Eingebauter thermischer Abschaltsensor (Auto-Reset) |
| Richtung des Luftstroms | Ansaugen (Einlass) – saugt Luft durch Kondensatorlamellen (Standardkonfiguration) |
| Gewicht (ca.) | 1,8 – 2,4 kg |