| Disponibilité : | |
|---|---|
| Quantité : | |
3801010-C0110
Dongfeng
| d'attribut | Spécification |
|---|---|
| Nom du produit | Ensemble combiné d'instruments/tableau de bord |
| Fabricant | Dongfeng Commercial Vehicles Co., Ltd. |
| Numéro de pièce principal | 3801010-C0110 |
| Noms alternatifs | Tableau de bord du véhicule, groupe de jauges, compteur de tableau de bord |
| Tension de fonctionnement | 24 V CC nominal (plage : 18 à 32 V) |
| Type d'affichage | Hybride : cadrans analogiques + écran LCD numérique |
| Protocole de communication | Bus CAN (norme SAE J1939) |
| Couleur du rétroéclairage | Ambre ou vert émeraude (varie selon le lot de production) |
| Contrôle de la luminosité | Réglage manuel ou détection automatique de la lumière ambiante |
| Matériau du boîtier | Plastique technique ignifuge avec façade anti-éblouissante |
| Emplacement de montage | Derrière le volant, intégré au cadre du tableau de bord |
| Classe d'application | Camions commerciaux moyens à lourds |
| du paramètre /Détail | Valeur |
|---|---|
| Jauges principales | |
| - Compteur de vitesse | 0 à 160 km/h (ou 0 à 100 mph) |
| - Tachymètre | 0 à 3 000 tr/min (la ligne rouge varie selon l'étalonnage du moteur) |
| - Jauge de température de l'eau | Gamme Froid → Chaud ; prévient à haute température |
| - Jauge de niveau de carburant | Échelle E – F |
| - Deux manomètres d'air | Circuits de freinage I et II (0–12 bar) |
| - Indicateur de pression d'huile | Voyant d'avertissement uniquement (pas de cadran analogique) |
| Fonctions d'affichage LCD numérique | |
| - Compteur kilométrique / compteur journalier | Cumulatif et réinitialisable |
| - Consommation de carburant en temps réel | L/100 km ou mpg |
| - Niveau d'urée (AdBlue) | Pourcentage restant |
| - Heure et date | Réglable via des commandes à boutons |
| -Codes de problèmes de diagnostic (DTC) | Affiche les messages d'erreur lorsqu'il est déclenché |
| Indicateurs d'avertissement | ABS, panne moteur, charge, préchauffage, ceinture de sécurité, porte entrouverte, etc. |
| Alertes sonores | Buzzer intégré pour les alertes de basse pression, d'ouverture de porte et de ceinture de sécurité |
| Plage de fonctionnement environnementale | -40°C à +85°C (-40°F à +185°F) |
| Résistance aux vibrations | Conforme aux normes QC/T 417 et GB/T 28046 |
| Poids | Env. 3,5 kg (7,7 livres) |
| Type de connecteur | Prise étanche multibroches (généralement plus de 20 broches) |