| Verfügbarkeit: | |
|---|---|
| Menge: | |
3801010-C0110
Dongfeng
| Attributspezifikation | |
|---|---|
| Produktname | Kombination aus Kombiinstrument und Armaturenbrett |
| Hersteller | Dongfeng Commercial Vehicles Co., Ltd. (OEM) |
| Primäre Teilenummer | 3801010-C0110 |
| Alternative Namen | Fahrzeuginstrumententafel, Kombiinstrument, Armaturenbrettmessgerät |
| Betriebsspannung | 24 V DC nominal (Bereich: 18–32 V) |
| Anzeigetyp | Hybrid: Analoge Zifferblätter + digitaler LCD-Bildschirm |
| Kommunikationsprotokoll | CAN-Bus (SAE J1939-Standard) |
| Farbe der Hintergrundbeleuchtung | Bernstein- oder Smaragdgrün (variiert je nach Produktionscharge) |
| Helligkeitsregelung | Manuelle Einstellung oder automatische Umgebungslichterkennung |
| Gehäusematerial | Flammhemmender technischer Kunststoff mit blendfreier Frontplatte |
| Montageort | Hinter dem Lenkrad, integriert in den Armaturenbrettrahmen |
| Anwendungsklasse | Mittelschwere bis schwere Nutzfahrzeuge |
| Parameterwert | /Detail |
|---|---|
| Hauptanzeigen | |
| - Tachometer | 0–160 km/h (oder 0–100 mph) |
| - Drehzahlmesser | 0–3000 U/min (rote Linie variiert je nach Motorkalibrierung) |
| - Wassertemperaturanzeige | Kalt → Heißbereich; warnt bei hoher Temperatur |
| - Kraftstoffstandsanzeige | E-F-Skala |
| - Doppelte Luftdruckmesser | Bremskreise I & II (0–12 bar) |
| - Öldruckanzeige | Nur Warnleuchte (kein analoges Zifferblatt) |
| Digitale LCD-Anzeigefunktionen | |
| - Kilometerzähler / Tageskilometerzähler | Kumulativ und rücksetzbar |
| - Kraftstoffverbrauch in Echtzeit | L/100 km oder mpg |
| - Harnstoffstand (AdBlue). | Verbleibender Prozentsatz |
| - Uhrzeit und Datum | Einstellbar über Tastensteuerung |
| - Diagnose-Fehlercodes (DTCs) | Zeigt bei Auslösung Fehlermeldungen an |
| Warnindikatoren | ABS, Motorfehler, Aufladen, Vorheizen, Sicherheitsgurt, Tür offen usw. |
| Akustische Warnungen | Eingebauter Summer für Warnungen bei niedrigem Druck, geöffneter Tür und Sicherheitsgurt |
| Umweltbezogener Betriebsbereich | -40 °C bis +85 °C (-40 °F bis +185 °F) |
| Vibrationsfestigkeit | Entspricht den Standards QC/T 417 und GB/T 28046 |
| Gewicht | Ca. 3,5 kg (7,7 Pfund) |
| Steckertyp | Mehrpoliger wasserdichter Stecker (normalerweise 20+ Pins) |