| Disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
3801010-D824E
FAW
| degli attributi | Specifica |
|---|---|
| Nome del prodotto | Gruppo combinato quadro strumenti/cruscotto |
| Numero di parte | 3801010-D824E |
| Numeri alternativi | 3801010-362, 3801010-365, 3801010-D821H, 3801010-DG02, 3801010-D9872 |
| Valutazione della tensione | 24 V CC (standard per autocarri pesanti) |
| Materiale principale | Alloggiamento in plastica tecnica ad alta resistenza + PCB interno e motori passo-passo |
| Tipo di visualizzazione | Modulo LCD analogico (calibri ad ago) + digitale |
| Stile di montaggio | Montaggio diretto nell'alloggiamento del cruscotto con connettore del cablaggio a innesto |
| Applicazione del veicolo | Serie FAW Jiefang J6 (J6P, J6L), modelli Xindawei |
| Tipi di applicazione | Autocarri da carico, autocarri con cassone ribaltabile, trattori (trasportatori di semirimorchi) |
| Certificazione | Conforme ai sistemi di gestione della qualità ISO9001 / ISO9002 |
| del parametro | Valore |
|---|---|
| Alimentazione elettrica | 24 V CC (nominale); compatibile con i sistemi di camion a doppia batteria |
| Intervallo di tensione operativa | 18 V – 32 V (protegge da picchi di tensione e condizioni di avvio basso) |
| Configurazione del misuratore | |
| - Tachimetro | Sì (ago analogico, calibrato in km/h) |
| - Contagiri | Sì (indicatore giri motore) |
| - Indicatore del carburante | SÌ |
| - Indicatore della temperatura del liquido di raffreddamento | SÌ |
| - Manometro dell'aria a doppio circuito | Sì (per il monitoraggio del sistema frenante) |
| Display digitale (LCD) | |
| - Contachilometri / contachilometri parziale | SÌ |
| - Consumo di carburante in tempo reale | SÌ |
| - Visualizzazione orologio/ora | SÌ |
| - Avvisi codici di errore (ad esempio, 'Errore comunicazione', 'Controlla motore') | SÌ |
| Protocollo di comunicazione | Interfaccia bus CAN 2.0B (tipicamente 250 kbps) |
| Retroilluminazione | Retroilluminazione a LED (verde/bianco), dimmerabile tramite interruttore sul cruscotto |
| Resistenza ambientale | Antipolvere e resistente all'umidità (IP65 per il pannello frontale) |
| Peso | ca. 1,1 – 1,4kg |
| Dimensioni | Ritaglio standard del cruscotto FAW J6 (~320 mm x 180 mm x 80 mm circa) |