| Disponibilité : | |
|---|---|
| Quantité : | |
3801010-D824E
FAW
| d'attribut | Spécification |
|---|---|
| Nom du produit | Ensemble combiné d'instruments/tableau de bord |
| Numéro de pièce | 3801010-D824E |
| Numéros alternatifs | 3801010-362, 3801010-365, 3801010-D821H, 3801010-DG02, 3801010-D9872 |
| Tension nominale | 24 V CC (standard pour les camions lourds) |
| Matériau principal | Boîtier en plastique technique à haute résistance + PCB interne et moteurs pas à pas |
| Type d'affichage | Analogique (jauges à aiguilles) + module LCD numérique |
| Style de montage | Ajustement direct dans le boîtier du tableau de bord avec connecteur de faisceau enfichable |
| Demande de véhicule | Série FAW Jiefang J6 (J6P, J6L), modèles Xindawei |
| Types d'applications | Camions de fret, camions à benne basculante, tracteurs (transporteurs de semi-remorques) |
| Attestation | Conforme aux systèmes de gestion de la qualité ISO9001/ISO9002 |
| du paramètre | Valeur |
|---|---|
| Alimentation | 24 V CC (nominal) ; compatible avec les systèmes de camions à double batterie |
| Plage de tension de fonctionnement | 18 V – 32 V (protège contre les pics de tension et les conditions de démarrage faible) |
| Configuration de la jauge | |
| - Compteur de vitesse | Oui (Aiguille analogique, calibrée en km/h) |
| - Tachymètre | Oui (jauge de régime moteur) |
| - Jauge de carburant | Oui |
| - Jauge de température du liquide de refroidissement | Oui |
| - Manomètre d'air à double circuit | Oui (pour la surveillance du système de freinage) |
| Affichage numérique (LCD) | |
| - Compteur kilométrique / compteur journalier | Oui |
| - Consommation de carburant en temps réel | Oui |
| - Affichage de l'horloge et de l'heure | Oui |
| - Alertes de code d'erreur (par exemple, 'Erreur de communication', 'Check Engine') | Oui |
| Protocole de communication | Interface de bus CAN 2.0B (généralement 250 kbps) |
| Rétroéclairage | Rétroéclairage LED (vert/blanc), variable via l'interrupteur du tableau de bord |
| Résistance environnementale | Résistant à la poussière et à l'humidité (indice IP65 pour le panneau avant) |
| Poids | Env. 1,1 – 1,4 kg |
| Dimensions | Découpe standard du tableau de bord FAW J6 (~ 320 mm x 180 mm x 80 mm environ) |