| . | |
|---|---|
| chóng | |
3801010-D824E
TUYỆT VỜI
| Đặc tả thuộc | tính |
|---|---|
| Tên sản phẩm | Cụm công cụ kết hợp / Lắp ráp bảng điều khiển |
| Mã sản phẩm | 3801010-D824E |
| Số thay thế | 3801010-362, 3801010-365, 3801010-D821H, 3801010-DG02, 3801010-D9872 |
| Đánh giá điện áp | 24V DC (tiêu chuẩn cho xe tải hạng nặng) |
| Vật liệu chính | Vỏ nhựa kỹ thuật cường độ cao + PCB bên trong & động cơ bước |
| Loại hiển thị | Analog (Đồng hồ đo kim) + Mô-đun LCD kỹ thuật số |
| Kiểu lắp | Lắp trực tiếp vào vỏ bảng điều khiển bằng đầu nối dây cắm cắm |
| Ứng dụng xe | Dòng FAW Jiefang J6 (J6P, J6L), Mẫu Xindawei |
| Các loại ứng dụng | Xe tải chở hàng, xe ben, máy kéo (Xe kéo sơ mi rơ moóc) |
| Chứng nhận | Tuân thủ Hệ thống quản lý chất lượng ISO9001 / ISO9002 |
| tham số | Giá trị |
|---|---|
| Nguồn điện | 24V DC (danh định); tương thích với hệ thống xe tải dùng pin kép |
| Dải điện áp hoạt động | 18V – 32V (bảo vệ chống tăng điện áp và điều kiện khởi động thấp) |
| Cấu hình máy đo | |
| - Đồng hồ tốc độ | Có (Kim analog, được hiệu chỉnh theo km/h) |
| - Máy đo tốc độ | Có (Đồng hồ đo tốc độ động cơ) |
| - Đồng hồ đo nhiên liệu | Đúng |
| - Đồng hồ đo nhiệt độ nước làm mát | Đúng |
| - Đồng hồ đo áp suất không khí mạch kép | Có (để giám sát hệ thống phanh) |
| Màn hình kỹ thuật số (LCD) | |
| - Đồng hồ đo hành trình/Đồng hồ đo hành trình | Đúng |
| - Tiêu thụ nhiên liệu theo thời gian thực | Đúng |
| - Đồng hồ / Hiển thị thời gian | Đúng |
| - Cảnh báo mã lỗi (ví dụ: 'Comm Error', 'Check Engine') | Đúng |
| Giao thức truyền thông | Giao diện bus CAN 2.0B (thường là 250 kbps) |
| Đèn nền | Đèn nền LED (xanh/trắng), có thể điều chỉnh độ sáng thông qua công tắc trên bảng điều khiển |
| Kháng môi trường | Chống bụi, chống ẩm (xếp hạng IP65 cho mặt trước) |
| Cân nặng | Xấp xỉ. 1,1 – 1,4kg |
| Kích thước | Đường cắt bảng điều khiển FAW J6 tiêu chuẩn (khoảng ~ 320mm x 180mm x 80mm) |