| Disponibilidad: | |
|---|---|
| Cantidad: | |
3801010-D824E
FAW
| de atributos | Especificación |
|---|---|
| Nombre del producto | Combinación de grupo de instrumentos/conjunto de tablero |
| Número de pieza | 3801010-D824E |
| Números alternativos | 3801010-362, 3801010-365, 3801010-D821H, 3801010-DG02, 3801010-D9872 |
| Clasificación de voltaje | 24 VCC (estándar para camiones pesados) |
| Material principal | Carcasa de plástico de ingeniería de alta resistencia + PCB interna y motores paso a paso |
| Tipo de pantalla | Analógico (medidores de aguja) + módulo LCD digital |
| Estilo de montaje | Ajuste directo a la carcasa del tablero con conector de arnés enchufable |
| Solicitud de vehículo | Serie FAW Jiefang J6 (J6P, J6L), modelos Xindawei |
| Tipos de aplicaciones | Camiones de carga, volquetes, tractores (transportadores de semirremolques) |
| Proceso de dar un título | Cumple con los sistemas de gestión de calidad ISO9001 / ISO9002 |
| del parámetro | Valor |
|---|---|
| Fuente de alimentación | 24 VCC (nominales); compatible con sistemas de camiones de doble batería |
| Rango de voltaje de funcionamiento | 18 V – 32 V (protege contra picos de voltaje y condiciones de arranque bajo) |
| Configuración del medidor | |
| - Velocímetro | Sí (aguja analógica, calibrada en km/h) |
| - Tacómetro | Sí (indicador de RPM del motor) |
| - Indicador de combustible | Sí |
| - Indicador de temperatura del refrigerante | Sí |
| - Manómetro de aire de doble circuito | Sí (para monitoreo del sistema de frenos) |
| Pantalla digital (LCD) | |
| - Odómetro / Medidor de viaje | Sí |
| - Consumo de combustible en tiempo real | Sí |
| - Visualización del reloj/hora | Sí |
| - Alertas de códigos de error (p. ej., 'Error de comunicación', 'Comprobar motor') | Sí |
| Protocolo de comunicación | Interfaz de bus CAN 2.0B (normalmente 250 kbps) |
| Contraluz | Retroiluminación LED (verde/blanco), regulable mediante interruptor en el salpicadero |
| Resistencia ambiental | A prueba de polvo y humedad (clasificación IP65 para el panel frontal) |
| Peso | Aprox. 1,1 – 1,4 kilogramos |
| Dimensiones | Recorte estándar del tablero del FAW J6 (~320 mm x 180 mm x 80 mm aprox.) |