| มีจำหน่าย: | |
|---|---|
| จำนวน: | |
DZ95259470021
แชคแมน
| คำอธิบาย | คุณสมบัติ |
|---|---|
| หมายเลขชิ้นส่วน | DZ95259470021 |
| ชื่อสินค้า | แท่นยึดเกียร์พวงมาลัย (หรือที่เรียกว่าแท่นยึดพวงมาลัยเพาเวอร์ / แท่นยึดคันเกียร์) |
| สถานะ OEM | ผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม (OEM) อะไหล่แท้ของ SHACMAN |
| วัสดุ | เหล็กโลหะผสมที่มีความแข็งแรงสูง (หล่อหรือหลอม) |
| ตำแหน่งการติดตั้ง | ด้านซ้ายหรือขวาของรางโครงแชสซีด้านหน้า (ขึ้นอยู่กับการกำหนดค่าห้องโดยสาร) |
| ประเภทการสมัคร | รถบรรทุกเพื่อการพาณิชย์สำหรับงานหนักและยานพาหนะวัตถุประสงค์พิเศษ |
| ฟังก์ชั่นการออกแบบ | รองรับและยึดกล่องเกียร์พวงมาลัยพาวเวอร์เข้ากับเฟรม |
| น้ำหนัก | ประมาณ 8–12 กก. (แตกต่างกันไปตามการออกแบบ) |
| การรักษาพื้นผิว | เคลือบสีป้องกันสนิม / สีรองพื้น |
| คุณสมบัติที่สำคัญ | มีความแข็งแรงสูง ดูดซับแรงกระแทก ทนต่อความเมื่อยล้า |
| ระบบที่เข้ากันได้ | ระบบพวงมาลัยพาวเวอร์ไฮดรอลิก (HPS) |
เพื่อให้มั่นใจถึงประสิทธิภาพที่ปลอดภัยและในระยะยาวของฐานยึดเกียร์บังคับเลี้ยว DZ95259470021 ให้ปฏิบัติตามคำแนะนำต่อไปนี้:
✅ ขั้นตอนการติดตั้งที่เหมาะสม:
ใช้เฉพาะสลักเกลียวหกเหลี่ยมแรงดึงสูง (เกรด 8.8 หรือสูงกว่า) เช่น ซีรีส์ Q150B
ใช้แรงบิดในการขันที่ถูกต้อง (220–280 Nm) โดยใช้ประแจแรงบิดที่ปรับเทียบแล้ว
ติดตั้งด้วยแหวนรองแบบแบนและน็อตล็อคในตัวเพื่อป้องกันการคลายตัวเนื่องจากการสั่นสะเทือนอย่างต่อเนื่อง
การตรวจสอบรอยแตกร้าวเป็นประจำ:
รอยแตกใกล้รูสลักหรือตะเข็บเชื่อม
การเสียรูปหรือการดัดงอที่จุดรับน้ำหนัก
ในระหว่างการบำรุงรักษาตามปกติ (โดยเฉพาะการบริการรอง) ให้ตรวจสอบโครงยึดสำหรับ:
รอยแตกร้าวมักเริ่มต้นที่โซนความเครียดที่มีความเข้มข้น — การตรวจจับตั้งแต่เนิ่นๆ จะช่วยป้องกันความล้มเหลวจากภัยพิบัติ
️ การป้องกันการกัดกร่อนและการดูแลพื้นผิว:
ขจัดสนิมที่หลุดออกด้วยแปรงลวด
ใช้สีรองพื้นป้องกันการกัดกร่อนและทาสีใหม่พร้อมสีรองพื้นที่ทนทาน
ขายึดสัมผัสกับน้ำ กรวด และเกลือของถนน — ตรวจสอบการเคลือบสีเป็นประจำ
หากเกิดสนิม:
การกัดกร่อนอย่างรุนแรงจะลดความสมบูรณ์ของโครงสร้างและเพิ่มความเสี่ยงต่อการแตกหัก
การตรวจสอบการจัดตำแหน่งหลังการซ่อมแซม:
หลังจากเปลี่ยนหรือถอดโครงยึดแล้ว ให้ตรวจสอบว่าเฟืองบังคับเลี้ยวอยู่ในแนวที่ถูกต้องกับแขนพิทแมนและข้อต่อตรงกลาง
การวางแนวที่ไม่ตรงอาจทำให้ยางสึกไม่สม่ำเสมอ พวงมาลัยหมุน หรือเกิดการพันกัน
⚠️ คำเตือนด้านความปลอดภัยที่สำคัญ:
แท่นยึดเกียร์พวงมาลัยที่ร้าว หัก หรือติดตั้งไม่ถูกต้องอาจทำให้สูญเสียการควบคุมพวงมาลัยกะทันหัน และอาจส่งผลให้เกิดอุบัติเหตุร้ายแรงได้ ห้ามใช้งานยานพาหนะหากตรวจพบความเสียหายหรือการหลวมในที่ยึดพวงมาลัย
คำแนะนำในการเปลี่ยน:
เปลี่ยนวงเล็บด้านซ้ายและขวา (ถ้ามี) พร้อมกันหากมีสัญญาณของความล้า
เมื่ออัพเกรดหรือสร้างระบบบังคับเลี้ยวใหม่ ให้พิจารณาติดตั้งขายึดหลังการขายเสริมเพื่อเพิ่มความทนทาน
| หมายเลขชิ้นส่วน | ชื่อชิ้นส่วน | รุ่นที่ใช้บังคับ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|---|---|
| DZ9100470211 | ตัวยึดเชื่อมต่อ (I) | F2000, F3000 (รถแทรกเตอร์) | แท่นยึดเกียร์พวงมาลัย เหล็กหล่อ รูปแบบการติดตั้งน๊อต 4 อัน |
| DZ9100470212 | เหล็กยึดเชื่อมต่อ (II) | F2000, F3000 (รถแทรกเตอร์) | แท่นยึดเกียร์พวงมาลัย เหล็กหล่อ แท่นเสริม |
| DZ9100470213 | แท่นยึดเกียร์ | F2000, F3000 (รถแทรกเตอร์) | แท่นยึดเฟืองพวงมาลัยหลัก เหล็กหล่อ สำหรับเฟืองพวงมาลัยแบบหมุนเวียน |
| DZ9100470214 | แท่นยึดเกียร์ | เอฟ2000, เอฟ3000 | ขายึดเหล็กหล่อ ออกแบบสำหรับงานหนัก มีรูยึด 6 รู |
| DZ9100470215 | แท่นยึดเกียร์ | F3000, X3000 | ขายึดเหล็กหล่อ ดีไซน์เสริมความแข็งแรง ใช้ได้กับพวงมาลัยแบบ ZF |
| DZ9100470220 | แท่นยึดเกียร์ | F3000 | ขายึดเหล็กหล่อ SQDL สเปคโรงงานเดิม |
| SZ943000707 | แท่นยึดพวงมาลัย (ถนัดขวา) | F2000, F3000 (ขวา) | แท่นยึดเกียร์พวงมาลัยขวา เหล็กประทับตราพร้อมเสริมรอยเชื่อม |
| DZ95319470011 | แท่นยึดเกียร์ | F3000, M3000, X3000 | ขายึดเหล็กหล่อ การติดตั้งแบบ 4 โบลท์ สำหรับเฟืองพวงมาลัยซีรีส์ 8098 |
| DZ95259470095 | แท่นยึดชุดเกียร์พวงมาลัย | F3000 | ตัวยึดแบบรวมพร้อมเฟืองบังคับเลี้ยว ลูกสูบ Φ100 มม |
| DZ9118470602 | วงเล็บแขนพิตแมนกลาง | F3000 | ตัวยึดส่วนรองรับแขนโยกระดับกลาง เหล็กหลอม ตัวยึดแบบ 2 โบลท์ |
| DZ9118470606 | ตัวยึดกระบอกสูบพาวเวอร์พวงมาลัย | F3000 | ขายึดกระบอกเพิ่มแรงดันไฮดรอลิก เหล็กประทับตรา แบบ 5 โบลท์ |
| DZ9118470605 | พินสปินเดิล | F3000 | หมุดเดือยแขนโยก เหล็กชุบแข็ง ชุดละ 2 ชิ้น |
| 4161-3403012 | แท่นยึดเกียร์ | F3000, ใหม่ M3000 | ขายึดทดแทนหลังการขาย เหล็กหล่อ |
| DZ93259470085 | ตัวยึดเกียร์พวงมาลัย (มือขวา) | F2000, F3000 (ขวา) | แท่นยึดชุดเกียร์พวงมาลัยขวา |
| DZ93259470002 | แขนโยกพวงมาลัย | F2000, F3000 (รถแทรกเตอร์) | แขนพิทแมน/ดรอปอาร์ม เหล็กฟอร์จ รูแบบมีเกลียว |
| DZ93259470003 | แขนโยกพวงมาลัย | F2000, F3000 (ขวา) | แขนพิทแมนขับขวา เหล็กฟอร์จ |
| DZ93319470001 | พิตแมนอาร์ม | F3000 | แขนบังคับเลี้ยว เหล็กฟอร์จ เส้นโค้งเรียว |
ซีรีส์ X3000
| หมายเลขชิ้นส่วน | ชื่อชิ้นส่วน | รุ่นที่ใช้งานได้ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|---|---|
| DZ9100470215 | แท่นยึดเกียร์ | X3000 | ขายึดเหล็กหล่อ ออกแบบเสริมความแข็งแรง ชิ้นส่วนโรงงาน OEM |
| DZ95319470011 | แท่นยึดเกียร์ | X3000, F3000, M3000 | เหล็กหล่อ รูปแบบการติดตั้งแบบ 4 โบลท์ สำหรับเฟืองพวงมาลัยซีรีส์ 8098 |
| SZ943000753 | แท่นยึดเกียร์ | X3000, F3000, M3000 | ขายึดเหล็กประทับตราพร้อมเสริมเป้าเสื้อกางเกง |
| DZ95319430005 | แขนพิตแมนกลาง | X3000 | แขนโยกระดับกลาง เหล็กฟอร์จ บูชสีบรอนซ์ |
| DZ95319430001 | ลากลิงค์ | X3000 | ข้อต่อตรงบังคับเลี้ยว เหล็กตัน เกลียว M26×1.5 |
| DZ95319430008 | พิตแมนอาร์ม | X3000 | แขนบังคับเลี้ยว เหล็กฟอร์จ |
| DZ95319470003 | ลูกหมาก | X3000 | ข้อต่อลูกหมาก, ที่นั่งลูกโลหะเผาผนึก |
| DZ93319430001 | แจ็คเก็ตกระบอกไฮดรอลิก | X3000 | ฝาครอบกันฝุ่นบูสเตอร์ยาง |
| DZ95319430070 | กระบอกไฮดรอลิก | X3000 | กระบอกสูบเสริมพวงมาลัยพาวเวอร์ เจาะ Φ60 มม |
| DZ9118430021 | ลากลิงค์ | X3000 | คันบังคับเลี้ยว ปรับความยาวได้ |
X5000 / X5000S Series
| หมายเลขชิ้น | ส่วน ชื่อชิ้น | ส่วน รุ่นที่ใช้งานได้ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|---|---|
| DZ97189432013 | แท่นยึดเกียร์ | X5000 | ขายึดเหล็กหล่อ งานหนัก ขนาด OEM วัสดุเหล็ก |
| DZ96319430628 | แท่นยึดเกียร์พวงมาลัย (RH) | X5000 (ขวา) | แท่นยึดเกียร์พวงมาลัยขวา เหล็กประทับตราหนา 6 มม. เสริมรอย ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน พร้อมตัวแยกการสั่นสะเทือน |
| DZ95189430804 | ขายึดแขนโยกศูนย์บังคับเลี้ยวฟอร์จ/RHD | X5000 (ขวา) | ขายึดเหล็กฟอร์จ หนา 8 มม. อบชุบด้วยความร้อนถึง 35 HRC เคลือบอี โบลต์แชสซี 4×M16 |
| DZ95319430605 | ปะเก็น | X5000 | ปะเก็นยึดเกียร์พวงมาลัย คอมโพสิตเหล็กกระดาษหนา 1.5 มม |
| DZ95319470007 | ชุดประกอบแขนโยกระดับกลาง | X5000 | แขนโยกทั้งชุดพร้อมเพลาและบุช เหล็กฟอร์จ ความยาว 280 มม. ร่องฟัน 40 ฟัน |
| DZ97319430621 | ชุดประกอบแขนโยกชุดที่สอง (RHD) | X5000 (ขวา) | แขนโยกตัวที่สอง เหล็กหลอม ความยาว 260 มม. แบริ่งลูกกลิ้งเรียว |
| DZ97319430623 | คันดึงกลางคันแรก (RHD) | X5000 (ขวา) | คันดึงแบบปรับได้, 550-600 มม., ตัวปรับ M30×2 |
| DZ97319430839 | คันดึงระดับกลางอันที่สอง (1800/RHD) | X5000 (RHD ระยะฐานล้อยาว) | คันดึงยาว 1800 มม. ปลายแบบแคลมป์ ท่อ OD 38 มม |
| DZ96319430060 | ชุดกระบอกพวงมาลัยพาวเวอร์ (Φ60) | X5000 | กระบอกช่วยไฮดรอลิก เจาะ 60 มม. ระยะชัก 200 มม. แรงดันใช้งาน 150 บาร์ |
| SZ943000703 | ตัวยึดกระบอกสูบบูสเตอร์ | X5000 | ขายึดเหล็กประทับตรา หนา 6 มม. เคลือบอี ตัวแยกยาง |
| SZ943000738 | แขนโยกพวงมาลัย | X5000 | แขนดรอปหลัก เหล็กฟอร์จ ความยาว 220 มม. เส้นโค้งแบบเรียว |
| DZ9118430018 | ลิงค์พวงมาลัยตรง | X5000 | คันชัก ยาว 620 มม. เกลียว M26×1.5 |
| DZ95319430616 | ลิงค์พวงมาลัยตรง | X5000 | คันชัก ยาว 680 มม. เกลียว M26×1.5 |
| DZ91259430095 | เกียร์พวงมาลัยเพาเวอร์แบบลูกบอลหมุนเวียน/RHD/Φ120 | X5000 (ขวา) | เฟืองบังคับเลี้ยว ลูกสูบ 120 มม. อัตราส่วน 24:1 เอาต์พุต 300 นิวตันเมตร |
ซีรีส์ X6000
| หมายเลขชิ้นส่วน | ชื่อชิ้นส่วน | ของรุ่นที่ใช้งานได้ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|---|---|
| DZ9H259430193 | แท่นยึดเกียร์ | X6000 | แท่นยึดเกียร์พวงมาลัยหลัก อะลูมิเนียมหล่อขึ้นรูป ดีไซน์น้ำหนักเบา |
| DZ9X189430101 | พวงมาลัย | X6000 | ชุดเกียร์พวงมาลัยเพาเวอร์แบบลูกบอลหมุนเวียน |
| DZ9X189430201 | พิตแมนอาร์ม | X6000 | แขนบังคับเลี้ยว เหล็กฟอร์จ ฟันเฟืองอย่างแม่นยำ |
| DZ9H259430307 | ลากลิงค์ | X6000 | ข้อต่อตรงพวงมาลัยเหล็กมีความแข็งแรงสูง |
| DZ9X189460299 | แท่นยึดคอพวงมาลัย | X6000 | แท่นยึดส่วนรองรับคอพวงมาลัย อะลูมิเนียมหล่อ จุดยึด 4 จุด |
| DZ9X189460251 | วงเล็บ | X6000 | ตัวยึดเสริมคอพวงมาลัย, เหล็กประทับตรา |
| DZ9X259460601 | เชื่อมต่อตัวยึดเพลา | X6000 | แท่นยึดส่วนรองรับเพลาพวงมาลัยตรงกลาง |
| DZ9X189460241 | ตัวยึดแกนหมุน-ซ้าย | X6000 | ตัวยึดแกนพวงมาลัยด้านซ้าย |
| DZ9X189460242 | ตัวยึดแกนหมุน-ขวา | X6000 | ตัวยึดแกนหมุนคอพวงมาลัยด้านขวา |
| DZ9X189460203 | คอพวงมาลัย | X6000 | ชุดประกอบคอพวงมาลัยแบบเอียง/ยืดไสลด์ได้ |
| DZ9X189460301 | ชุดเพลาขับแบบยืดหยุ่น | X6000 | ชุดเพลาบังคับเลี้ยวแบบยืดหยุ่น ชนิดข้อต่อสากล |
| DZ9X259460401 | เชื่อมต่อเพลา | X6000 | เพลาพวงมาลัยตรงกลาง |
| DZ9H259460501 | แบริ่ง | X6000 | แบริ่งรองรับเพลาพวงมาลัย |
| DZ9X259460703 | ล็อคคอลัมน์อิเล็กตรอน | X6000 | ชุดล็อคคอพวงมาลัยแบบอิเล็กทรอนิกส์ |
| DZ9X189460105 | พวงมาลัย | X6000 | พวงมาลัยมัลติฟังก์ชั่น |
M3000 / ใหม่ M3000 / H3000 ซีรี่ส์
| หมายเลขชิ้น | ส่วน ชื่อชิ้น | ส่วน รุ่นที่ใช้งานได้ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|---|---|
| DZ95259470021 | แท่นยึดเกียร์พวงมาลัยพาวเวอร์ | ใหม่ M3000, H3000 | ขายึดเหล็กหล่อ ซีรีส์ SCB สำหรับเปลี่ยน/ซ่อมแซม |
| DZ95259470029 | แท่นยึดเกียร์ | นิวเอ็ม3000 | ขายึดเหล็กหล่อ การใช้งานหนัก |
| DZ95299470021 | แท่นยึดเกียร์ | เอ็ม3000 | ขายึดเหล็กหล่อ, การเปลี่ยน OEM |
| DZ95299570021 | แท่นยึดเกียร์ | เอ็ม3000 | ขายึดเหล็กหล่อ spec สำหรับงานหนัก |
| SZ943000753 | แท่นยึดเกียร์ | F3000, M3000 | ขายึดเหล็กประทับตรา รูปแบบการติดตั้ง 3 โบลท์ |
| DZ9118470022 | แท่นยึดเกียร์ | เอ็ม3000 | ขายึดเหล็กหล่อ เฉพาะ M3000 |
| DZ96319470960 | เหล็กยึด (WP9H) | ใหม่ M3000 (เครื่องยนต์ WP9H) | ตัวยึดระบบบังคับเลี้ยวสำหรับโครงเครื่องยนต์ WP9H |
| DZ96319470961 | เหล็กยึด (WP9H) | ใหม่ M3000 (เครื่องยนต์ WP9H) | ตัวยึดพวงมาลัยเสริมสำหรับโครงเครื่องยนต์ WP9H |
| DZ96189430460 | แท่นยึดเกียร์ | เอ็ม3000 | ขายึดเหล็กประทับตรา 753 spec |
| DZ96319430606 | ขายึดกระบอกสูบเสริม (RHD) | M3000 (ขวา) | ตัวยึดกระบอกสูบพาวเวอร์ของไดรฟ์ขวา |
| DZ91129312189 | เพลาขับกลาง | M3000 (SX1317GL366) | เพลากลางพวงมาลัย |
| DZ91194312164 | เพลาขับ | M3000 (SX1317GL366) | เพลาขับพวงมาลัย |
| DZ91149311072 | เพลาขับ | M3000 (SX1317GL366) | เพลาขับพวงมาลัย |
| DZ95319318120 | รองรับแผ่นมุม | M3000 (SX1317GL366) | แท่นรองรับเพลาขับ |
| PW10G/34-03055 | วงเล็บด้านล่างของคอพวงมาลัย | เอ็ม3000 | ฐานรองรับส่วนล่างของคอพวงมาลัย |
ซีรีส์ L3000 / L5000
| หมายเลขชิ้นส่วน | ชื่อชิ้น | ส่วน รุ่นที่ใช้งานได้ | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|---|---|
| DZ98149430111 | แท่นยึดเกียร์ | L3000 | ขายึดเหล็กหล่อ การออกแบบสำหรับงานปานกลาง |
| DZ98149430100 | ชุดเกียร์พวงมาลัยพาวเวอร์ | L3000, L5000 | พวงมาลัยพาวเวอร์แบบลูกหมุนเวียนพร้อมขายึด |
| DZ98149316115 | รองรับแผ่นมุม | L3000 | ตัวยึดมุมรองรับพวงมาลัย, เหล็กประทับตรา |
| DZ98149530002 | ขายึดชุดหม้อน้ำอินเตอร์คูลเลอร์ | L3000 | ตัวยึดระบบทำความเย็น (ที่เกี่ยวข้องกับระยะห่างของพวงมาลัย) |
| DZ98149430*** | ชุดขายึดเกียร์พวงมาลัย | L3000, L5000 | ขายึดพวงมาลัย L-series ครบทุกรุ่น |
| FG9805311*** | เพลาขับระดับกลาง (140) | L-ซีรีส์ | ท่อ Φ140มม. เพลาพวงมาลัยสำหรับงานปานกลาง |