| Disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
1108010-C1100
Dongfeng
| degli attributi | Specifica |
|---|---|
| Nome del prodotto | Gruppo pedale acceleratore elettronico/pedale acceleratore drive-by-wire |
| Produttore | Dongfeng Veicoli Commerciali Co., Ltd. (OEM) |
| Numero parte principale | 1108010-C1100 |
| Nomi alternativi | Pedale elettronico dell'acceleratore, sensore APP, modulo ETP |
| Tipo di segnale | Voltaggio analogico a doppia uscita (APP1 e APP2) tramite sensori ad effetto Hall |
| Principio di controllo | Drive-by-wire (nessun collegamento fisico tramite cavo) |
| Materiale dell'alloggiamento | Plastica tecnica rinforzata PA66+GF (elevata resistenza, resistente al calore) |
| Materiale della staffa | Lega di alluminio ad alta resistenza o acciaio stampato |
| Tipo di connettore | Spina elettrica impermeabile a 6 poli |
| Livello di sigillatura | Custodia del sensore con grado di protezione IP67 (protetto da polvere e immersione in acqua) |
| Classe di applicazione | Autocarri commerciali per carichi medi e pesanti |
| Parametro | Valore/Dettaglio |
|---|---|
| Tensione operativa | 5 V CC (fornita dalla ECU come tensione di riferimento) |
| Intervallo del segnale di uscita | |
| - Al minimo: | ~0,5 V (APP1), ~1,0 V (APP2) |
| - A pieno carico: | ~4,5 V (APP1), ~3,0 V (APP2) (rapporto corrispondente per il controllo di plausibilità) |
| Ridondanza del segnale | Doppi circuiti sensore indipendenti per il rilevamento dei guasti e il monitoraggio della sicurezza |
| Tempo di risposta | < 10 ms (garantisce la reattività del motore in tempo reale) |
| Angolo di rotazione del pedale | Tipicamente 20°–30° di corsa completa (varia leggermente in base al modello) |
| Meccanismo a molla | Molla di precisione integrata per una sensazione costante del pedale e ritorno al minimo |
| Peso | ca. 0,8 – 1,2 kg |
| Coppia di installazione | Seguire le specifiche OEM (tipicamente 10–15 Nm per i bulloni di montaggio) |
| Durata della vita | Progettato per oltre 1 milione di cicli di attuazione |
| Resistenza ambientale | Resiste alle vibrazioni, alla polvere, all'umidità e ai cambiamenti termici |