| Disponibilité : | |
|---|---|
| Quantité : | |
1108010-C1100
Dongfeng
| d'attribut | Spécification |
|---|---|
| Nom du produit | Ensemble de pédale d'accélérateur électronique/pédale d'accélérateur Drive-by-Wire |
| Fabricant | Dongfeng Commercial Vehicles Co., Ltd. |
| Numéro de pièce principal | 1108010-C1100 |
| Noms alternatifs | Pédale d'accélérateur électronique, capteur APP, module ETP |
| Type de signal | Tension analogique à double sortie (APP1 et APP2) via des capteurs à effet Hall |
| Principe de contrôle | Drive-by-wire (pas de liaison par câble physique) |
| Matériau du boîtier | Plastique technique renforcé PA66+GF (haute résistance, résistant à la chaleur) |
| Matériau du support | Alliage d'aluminium à haute résistance ou acier estampé |
| Type de connecteur | Prise électrique étanche à 6 broches |
| Niveau d'étanchéité | Boîtier de capteur classé IP67 (étanche à la poussière et protégé contre l'immersion dans l'eau) |
| Classe d'application | Camions commerciaux moyens à lourds |
| du paramètre /Détail | Valeur |
|---|---|
| Tension de fonctionnement | 5 V DC (fourni par l'ECU comme tension de référence) |
| Plage du signal de sortie | |
| - Au ralenti : | ~0,5 V (APP1), ~1,0 V (APP2) |
| - À pleine charge : | ~4,5 V (APP1), ~3,0 V (APP2) (ratio adapté pour le contrôle de plausibilité) |
| Redondance des signaux | Deux circuits de capteurs indépendants pour la détection des défauts et la surveillance de la sécurité |
| Temps de réponse | < 10 ms (garantit une réactivité du moteur en temps réel) |
| Angle de rotation de la pédale | Généralement 20° à 30° de course complète (varie légèrement selon le modèle) |
| Mécanisme à ressort | Ressort de précision intégré pour une sensation de pédale constante et un retour au ralenti |
| Poids | Env. 0,8 – 1,2 kg |
| Couple d'installation | Suivez les spécifications OEM (généralement 10 à 15 Nm pour les boulons de montage) |
| Durée de vie | Conçu pour plus d'un million de cycles d'actionnement |
| Résistance environnementale | Résiste aux vibrations, à la poussière, à l'humidité et aux cycles de température |