| sẵn có: | |
|---|---|
| Số lượng: | |
WG9000360524
Sinotruk HOWO
| thuộc tính | Mô tả |
|---|---|
| Tên một phần | Van Rơle (Van Rơle phanh hơi) |
| Mã sản phẩm (OEM) | WG9000360524 |
| Số thay thế | Xem Phần 4 – Tham khảo chéo |
| Chức năng | Kiểm soát việc cung cấp và xả nhanh khí nén tới buồng phanh trục sau |
| Loại van | Van rơle piston vi sai vận hành bằng khí nén |
| Tiêu chuẩn thiết kế | Tuân thủ các thông số kỹ thuật của WABCO; được thiết kế cho hiệu suất dòng chảy cao |
| Chất liệu (Thân máy) | Hợp kim nhôm đúc chất lượng cao (chống ăn mòn) |
| Linh kiện bên trong | Piston tổng hợp chịu mài mòn, gioăng cao su (NBR hoặc HNBR), lò xo thép không gỉ |
| Nguyên tắc làm việc | Sử dụng áp suất thí điểm từ van bàn đạp phanh để kích hoạt luồng khí chính từ bình chứa đến buồng phanh |
| Áp suất làm việc tối đa | 10,0 thanh (1,0 MPa) |
| Phạm vi nhiệt độ hoạt động | -40°C đến +80°C (-40°F đến +176°F) |
| Cân nặng | Xấp xỉ. 1,2 kg – 1,5 kg (thay đổi tùy theo cấu hình giá đỡ) |
| Cấu hình cổng | • Cổng 1 (Đầu vào nguồn): M22 x 1.5 • Cổng 2 (Đầu ra vào buồng phanh): M22 x 1.5 • Cổng 3 (Cổng xả): Được trang bị bộ giảm thanh hoặc nắp bảo vệ • Cổng 4 (Điều khiển/Đầu vào từ Van phanh): M16 x 1.5 |
| Công suất dòng chảy | Thiết kế dòng chảy cao cho phép sạc và xả buồng phanh nhanh chóng |
| Chứng nhận | ISO9001, CCC (Chứng nhận bắt buộc của Trung Quốc), đáp ứng tiêu chuẩn an toàn xe thương mại GB12676 |
Tên1
Tên2
Lắp đặt đúng cách đảm bảo hiệu suất và an toàn tối ưu. Thực hiện theo các hướng dẫn sau:
| cổng Yêu cầu | Chức năng | kết nối |
|---|---|---|
| Cổng 1 | Cung cấp không khí (từ hồ chứa) | Kết nối với bình khí chính qua ren M22×1.5 |
| Cảng 2 | Đầu ra buồng phanh | Đường tới bộ truyền động phanh bánh sau |
| Cảng 3 | Cổng xả | Phải cởi mở với bầu không khí; cài đặt bộ giảm tiếng ồn/bộ giảm thanh |
| Cổng 4 | Kiểm soát tín hiệu đầu vào | Từ van chân hoặc bộ điều biến ABS (M16×1.5) |
Hệ thống giảm áp: Xả toàn bộ áp suất không khí khỏi hệ thống phanh trước khi khởi động.
Phụ kiện sạch: Đảm bảo tất cả các đường dẫn khí và đầu nối không bị ẩm, dầu, rỉ sét và mảnh vụn.
Gắn chắc chắn: Cố định van rơle bằng giá đỡ ban đầu; tránh căng thẳng trên các cổng.
Sử dụng vòng đệm phù hợp: Lắp vòng đệm hoặc vòng đệm kín cấp OEM. Không siết chặt các phụ kiện quá chặt.
Tránh lạm dụng chất bịt kín ren: Không bao giờ sử dụng quá nhiều băng PTFE (băng Teflon); các hạt lỏng lẻo có thể làm tắc nghẽn các lối đi bên trong.
Kiểm tra hướng: Gắn theo chiều dọc hoặc theo thiết kế ban đầu để tránh tích tụ nước.
Kiểm tra rò rỉ: Sau khi điều áp lại, hãy kiểm tra tất cả các kết nối và cổng xả (Cổng 3) xem có rò rỉ ngoài ý muốn không.