| Disponibilità: | |
|---|---|
| Quantità: | |
WG9000360524
Sinotruk-HOWO
| dell'attributo | Descrizione |
|---|---|
| Nome della parte | Valvola relè (valvola relè freno pneumatico) |
| Numero di parte (OEM) | WG9000360524 |
| Numeri alternativi | Vedere la Sezione 4 – Riferimento incrociato |
| Funzione | Controlla l'alimentazione e lo scarico rapidi dell'aria compressa alle camere dei freni dell'assale posteriore |
| Tipo di valvola | Valvola relè differenziale a pistone ad azionamento pneumatico |
| Norma di progettazione | Conforme alle specifiche tecniche WABCO; progettato per prestazioni ad alto flusso |
| Materiale (corpo) | Lega di alluminio pressofuso di alta qualità (resistente alla corrosione) |
| Componenti interni | Pistone sintetico resistente all'usura, guarnizioni in gomma (NBR o HNBR), molle in acciaio inossidabile |
| Principio di funzionamento | Utilizza la pressione pilota dalla valvola del pedale del freno per attivare il flusso d'aria principale dal serbatoio alla camera del freno |
| Pressione di esercizio massima | 10,0 bar (1,0 MPa) |
| Intervallo di temperatura operativa | Da -40°C a +80°C (da -40°F a +176°F) |
| Peso | ca. 1,2 kg – 1,5 kg (varia in base alla configurazione della staffa di montaggio) |
| Configurazione della porta | • Porta 1 (ingresso alimentazione): M22 x 1,5 • Porta 2 (uscita alla camera del freno): M22 x 1,5 • Porta 3 (porta di scarico): dotata di silenziatore o cappuccio protettivo • Porta 4 (controllo/ingresso dalla valvola del freno): M16 x 1,5 |
| Capacità di flusso | Il design ad alto flusso consente il caricamento e lo scaricamento rapidi delle camere dei freni |
| Certificazioni | ISO9001, CCC (Certificazione obbligatoria cinese), soddisfa gli standard di sicurezza dei veicoli commerciali GB12676 |
Nome1
Nome2
Una corretta installazione garantisce prestazioni e sicurezza ottimali. Segui queste linee guida:
| della porta | della funzione | Requisito di connessione |
|---|---|---|
| Porta 1 | Alimentazione aria (dal serbatoio) | Collegare al serbatoio dell'aria principale tramite filettatura M22×1,5 |
| Porta 2 | Uscita alla camera del freno | Percorso verso gli attuatori dei freni della ruota posteriore |
| Porta 3 | Porta di scarico | Deve essere aperto all'atmosfera; installare un soppressore/silenziatore di rumore |
| Porta 4 | Ingresso del segnale di controllo | Da valvola di fondo o modulatore ABS (M16×1,5) |
Depressurizzare il sistema: scaricare tutta la pressione dell'aria dal sistema frenante prima di iniziare.
Raccordi puliti: assicurarsi che tutte le linee d'aria e i connettori siano privi di umidità, olio, ruggine e detriti.
Montare in modo sicuro: fissare la valvola relè utilizzando le staffe originali; evitare stress sui porti.
Utilizzare guarnizioni adeguate: installare rondelle di tenuta o O-ring di qualità OEM. Non stringere eccessivamente i raccordi.
Evitare un uso eccessivo del sigillante per filettature: non utilizzare mai una quantità eccessiva di nastro in PTFE (nastro in teflon); le particelle sciolte possono ostruire i passaggi interni.
Controllare l'orientamento: montare verticalmente o secondo il progetto originale per evitare l'accumulo di acqua.
Test di tenuta: dopo la ripressurizzazione, controllare tutte le connessioni e la porta di scarico (porta 3) per eventuali perdite involontarie.